Consulta | Dilluns, 26 Octubre | Dimarts, 27 Octubre | Dimecres, 28 Octubre | Dijous, 29 Octubre | Divendres, 30 Octubre |
---|---|---|---|---|---|
LABO | |||||
MATÍ | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
BOX 110 | |||||
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita | |||||
Altres | |||||
TARDA | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
BOX 110 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita | |||||
Altres | |||||
TANCA |