Consulta | Dilluns, 11 Gener | Dimarts, 12 Gener | Dimecres, 13 Gener | Dijous, 14 Gener | Divendres, 15 Gener |
---|---|---|---|---|---|
LABO | |||||
MATÍ | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
BOX 110 | |||||
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita | |||||
Altres | |||||
TARDA | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
BOX 110 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita | |||||
Altres | |||||
TANCA |