Consulta | Dilluns, 25 Gener | Dimarts, 26 Gener | Dimecres, 27 Gener | Dijous, 28 Gener | Divendres, 29 Gener |
---|---|---|---|---|---|
LABO | |||||
MATÍ | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
BOX 110 | |||||
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita | |||||
Altres | |||||
TARDA | |||||
217 | |||||
218 | |||||
219 | |||||
220 | |||||
221 | |||||
222 | |||||
223 | |||||
BOX 110 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | |||||
Sala Petita | |||||
Altres | |||||
TANCA |