| Consulta | Dilluns, 1 Gener | Dimarts, 2 Gener | Dimecres, 3 Gener | Dijous, 4 Gener | Divendres, 5 Gener |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
A. CAMPOY S. APARICIO A.PUJOL I.ARTERO |
M.GIBERT C.RODRIGUEZ D.GONZALEZ J.RODRIGUEZ |
I.CASADO R.MORALES C.ALCAZAR A.BRUGUES |
A.PUJOL S.APARICIO I.CASADO M.TAPIA |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO |
A.MALO REFO C.RODR X VILLAESCUSA CUAP |
|||
| 218 | A.CAMPOY | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ REFO | ||
| 219 | S.APARICIO | M.GIBERT | S.APARICIO | S.APARICIO | |
| 220 | C.RODR X VILLAESCUSA | C.RODR X VILLAESCUSA |
A.PUJOL FINS 10:30H |
A.PUJOL ESPIROS | |
| 221 | A.PUJOL | A.PUJOL | I.CASADO | I.CASADO ESPIROS | |
| 222 | I.ARTERO | I.ARTERO | R.MORALES | M.TAPIA ESPIROS | |
| 223 | R.MORALES | Y.RODRIGUEZ | C.ALCAZAR | C.ALCAZAR X MORALES | |
| BOX 110 | |||||
| C.ALCAZAR | P.PAVON | C.GATO | C.GATO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | ||||
| Sala Petita | I.ARTERO INF DOMIS | ||||
| Altres | E.AGUILAR |
D.GONZALEZ RESIS |
|||
| TARDA | |||||
| 217 | D.GONZALEZ X A.MALO | R.MORALES | |||
| 218 | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY REFO | |
| 219 | S.APARICIO | C.RODR X VILLAESCUSA | |||
| 220 | J.RODRIGUEZ INF DOMIS | ||||
| 221 | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | I.ARTERO | ||
| 222 | M.GIBERT | M.TAPIA | M.TAPIA | R.MORALES REFO | |
| 223 | P.PAVON | C.ALCAZAR | P.PAVON | ||
| BOX 110 | |||||
| C.GATO | C.GATO | A.PUJOL | D.GONZALEZ | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ |
J.RODRIGUEZ TELETREBALL |
|||
| Sala Petita | A.MALO | ||||
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS |
||||
| TANCA | |||||