| Consulta | Dilluns, 1 Gener | Dimarts, 2 Gener | Dimecres, 3 Gener | Dijous, 4 Gener | Divendres, 5 Gener |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | G.MORA | M.JAREÑO | I.NAVARRO | A. MENOSSI | |
| 211 | V.SILVESTRE | V.SILVESTRE | |||
| 212 | I.CHIRIAC | I.NAVARRO AGENDA MGURG | |||
| 213 | A.MENOSSI MGURG | A.MENOSSI | |||
| 214 | G.MORA | ||||
| 215 | M.JAREÑO | C.SGRIGNUOLI | |||
| 216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI |
M.SANTAMARIA DOMIS 10 A 17 |
||
| 107 | I.NAVARRO | ||||
| 108 | |||||
| 109 | C.SGRIGNUOLI AGENDA BOX | A.MENOSSI AGENDA BOX | I.CHIRIAC AGENDA BOX | G.MORA AGENDA BOX | |
| CUAP | C.CABRAL | C.CABRAL | I. NAVARRO | C.CABRAL | |
| TARDA | |||||
| 211 | V.SILVESTRE | ||||
| 212 | I.CHIRIAC | ||||
| 213 | A.MENOSSI | ||||
| 214 | G.MORA | G.MORA | M.JAREÑO MGURG PG | ||
| 215 | M.JAREÑO MGURG | M.JAREÑO | |||
| 216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI |
M.SANTAMARIA DOMIS 10 A 17 |
||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | V.SILVESTRE BOX | I.NAVARRO AGENDA BOX | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | I.CHIRIAC AGENDA BOX | |
| CUAP | C.CABRAL | C.CABRAL | C.SGRIGNUOLI | C.CABRAL | |
| TANCA | |||||