Consulta | Dilluns, 15 Gener | Dimarts, 16 Gener | Dimecres, 17 Gener | Dijous, 18 Gener | Divendres, 19 Gener |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | N.CARO | T.MIMOSO | M.SANTAMARIA | O.GARCIA | A.IBARGUREN |
211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE COMITÉ | V.SILVESTRE | ||
212 | N.CARO |
C.BERNADES TELETREBALL PG |
I.CHIRIAC | I.CHIRIAC DOMIS DE 10 A 17 | |
213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | |||
214 | G.MORA AGENDA MGURG | G.MORA | O.GARCIA | O.GARCIA |
O.GARCIA AGENDA MGURG G.MORA TELETREBALL |
215 | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | L.HERNAIZ | M.SANTAMARIA ECAP | |
216 | M.SANTAMARIA | M.SANTAMARIA |
L.HERNAIZ I.NAVARRO TELETREBALL |
||
107 | I.NAVARRO X A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | A.IBARGUREN |
108 | A. IBARGUREN X T.MIMOSO | I.NAVARRO | |||
109 | M.JAREÑO AGENDA BOX | C.SGRIGNUOLI AGENDA BOX | A.MENOSSI | I.CHIRIAC | V.SILVESTREAGENDA BOX |
CUAP | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO | T.MIMOSO | T.MIMOSO |
TARDA | |||||
211 | V.SILVESTRE AGENDA MGURG | C.BERNADES | V.SILVESTRE | ||
212 | I.CHIRIAC |
I.CHIRIAC AL.LERGIES DE 15H A 17 |
N.CARO AGENDA MGURG | ||
213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | D.GARCIA | A.MENOSSI | I.CHIRIAC DE 10 A 17 |
214 | O.GARCIA | O.GARCIA | G.MORA | G.MORA | |
215 | M.JAREÑO |
L.HERNAIZ TELETRE PG |
|||
216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | ||
107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | |||
108 | JAREÑO X T.MIMOSO | JAREÑO X T.MIMOSO | |||
109 | L.HERNAIZ AGENDA BOX |
A.IBARGUREN FINS LES 19H | I.NAVARRO | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | A.MENOSSI AGENDA BOX |
CUAP | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA | T.MIMOSO | L.FABRA |
TANCA |