Consulta | Dilluns, 22 Gener | Dimarts, 23 Gener | Dimecres, 24 Gener | Dijous, 25 Gener | Divendres, 26 Gener |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | C.BERNADES | V.SILVESTRE | A.IBARGUREN | L.HERNAIZ | I.NAVARRO |
211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE COMITÉ | V.SILVESTRE | ||
212 | N.CARO | N.CARO | I.CHIRIAC |
I.CHIRIAC N.CARO DESLLIURADA IT |
|
213 |
D.GARCIA TELETREBALL PG |
D.GARCIA | A.MENOSSI | ||
214 | G.MORA |
O.GARCIA DOLOR CRÒNIC 11 A 14 |
O.GARCIA | G.MORA DOMIS DE 10 A 17 | |
215 | M.JAREÑO AGENDA MGURG |
L.HERNAIZ UNI |
M.JAREÑO | L.HERNAIZ | L.HERNAIZ AGENDA MGURG |
216 | M.SANTAMARIA | M. JAREÑO X MENOSSI | M.SANTAMARIA |
M.SANTAMARIA FINS 12H C.ASSISTENCIAL |
|
107 | L.HERNAIZ X A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN TL PG |
108 |
D.GARCIA X CARELLI DOMIS |
A.IBARGUREN A PARTIR 12H | I.NAVARRO | ||
109 | G.MORA AGENDA BOX | C.SGRIGNUOLI | A.MENOSSI | A.MENOSSI X CARELLI | C.SGRIGNUOLI AGENDA BOX |
CUAP | L.FABRA | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO | L.FABRA |
TARDA | |||||
211 | C.BERNADES | C.BERNADES | V.SILVESTRE | ||
212 | N.CARO | N.CARO | |||
213 | JAREÑO X MENOSSI | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA AGENDA MGURG | |
214 | O.GARCIA |
O.GARCIA UNI |
G.MORA | G.MORA | G.MORA DOMIS DE 10 A 17 |
215 | L.HERNAIZ AGENDA MGURG |
M.JAREÑO TELEDERMATO |
L.HERNAIZ | ||
216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | ||
107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | |||
108 | G.MORA X S.CARELLI | A.IBARGUREN X CARELLI | |||
109 | V.SILVESTRE AGENDA BOX | A.IBARGUREN | D.GARCIA | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | N.CARO AGENDA BOX X S.CARELLI |
CUAP | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO |
TANCA |