| Consulta | Dilluns, 5 Febrer | Dimarts, 6 Febrer | Dimecres, 7 Febrer | Dijous, 8 Febrer | Divendres, 9 Febrer |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
M.NOGUERA L.SANCHO M.TAPIA A.BRUGUES M. GIBERT |
J.MORA A.CAMPOY S.APARICIO A.PUJOL I.ARTERO |
M.GIBERT C.RODRIGUEZ A.PUJOL D.GONZALEZ J.MORA |
C. ALCAZAR S.APARICIO R.MORALES M.ALVAREZ A.BRUGUES |
J.MORA I.CASADO L.SANCHO D.GONZALEZ A.BRUGUES |
| MATÍ | |||||
| 217 | J.MORA | J.MORA CONNECTAT | |||
| 218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ TELETREBALL | |
| 219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.GIBERT | S.APARICIO | S.APARICIO REFO |
| 220 | L.SANCHO | R.MORALES | C.RODR X VILLAESCUSA | L.SANCHO | J.MORA REFO |
| 221 | I.CASADO | A.PUJOL | A.PUJOL |
M.NOGUERA CANVI TORN |
I.CASADO ESPIROS R.MORALES DANSATERAPIA |
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | R.MORALES |
L.SANCHO ESPIROS M.TAPIA TELETREBALL |
| 223 | C.ALCAZAR X P.PAVON | M.TAPIA | C. ALCAZAR | C.ALCAZAR | M.NOGUERA INF DOMIS |
| BOX 110 | M.GIBERT | ||||
| Y.RODRIGUEZ | C.ALCAZAR | M.NOGUERA | C.GATO | M.GIBERT | |
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | ||||
| Sala Petita | C.RODR X VILLAESCUSA | ||||
| Altres |
E.MARGARIT RELAX |
D.GONZALEZ RESIS |
D.GONZALEZ RESIS |
||
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA | D.GONZALEZ X A.MALO | R.MORALES | J.MORA | C.RODR X VILLAESCUSA REFO |
| 218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | |
| 219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO |
I.CASADO CANVI TORN |
|
| 220 | M.GIBERT X C.RODRIGUEZ | L.SANCHO |
L.SANCHO GESTIÓ ESTRÉS DE 17:30 A 19:30 H |
A.PUJOL | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO |
I.CASADO A PARTIR 17H |
I.ARTERO | |
| 222 | R.MORALES | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
| 223 | C.ALCAZAR | P.PAVON | C.ALCAZAR | M.GIBERT | P.PAVON REFO |
| BOX 110 | |||||
| C.GATO | M.GIBERT | C.GATO | C.RODR X VILLAESCUSA | C.GATO | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ INF DOMIS | |||
| Sala Petita | A.PUJOL | P.PAVON | |||
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS |
D.GONZALEZ RESIS + AGENDA MALO |
D.GONZALEZ RELAX 18 A 19 |
||
| TANCA | |||||