| Consulta | Dilluns, 5 Febrer | Dimarts, 6 Febrer | Dimecres, 7 Febrer | Dijous, 8 Febrer | Divendres, 9 Febrer |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | N.CARO | A.MENOSSI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGUNOLI | G.MORA |
| 211 | C.BERNADES AGENDA MGURG | V.SILVESTRE | C.BERNADES | A.MENOSSI AGENDA MGURG | |
| 212 | N.CARO | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC |
I.NAVARRO V.SILVESTRE DOMIS DE 10 A 17 |
|
| 213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA |
D.GARCIA N.CARO TELETREBALL |
|
| 214 | G.MORA | O.GARCIA | O.GARCIA | G.MORA | |
| 215 | L.HERNAIZ | D.ESPEJO X M.JAREÑO | |||
| 216 | M.SANTAMARIA | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | C.SGRIGNUOLI | |
| 107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | |
| 108 | S.CARELLI | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | S.CARELLI | ||
| 109 | G.MORA AGENDA BOX | C.SGRIGNUOLI | A.MENOSSI | S.CARELLI | M.SANTAMARIA AGENDA BOX |
| CUAP | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA |
| TARDA | |||||
| 211 | L.HERNAIZ AGENDA MGURG | C.BERNADES | C.BERNADES | V.SILVESTRE | V.SILVESTRE DOMIS DE 10H A 17H |
| 212 | I.CHIRIAC | N.CARO | N.CARO | ||
| 213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | A.MENOSSI | ||
| 214 |
O.GARCIA FINS 19H |
O.GARCIA TELETREBALL PG |
G.MORA | G.MORA | O.GARCIA AGENDA MGURG |
| 215 | I.CHIRIAC X MIMOSO | L.HERNAIZ | D.ESPEJO X M.JAREÑO | ||
| 216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | ||
| 107 | I.NAVARRO | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | ||
| 108 | S.CARELLI | ||||
| 109 | S.CARELLI AGENDA BOX | A.IBARGUREN AGENDA BOX | D.GARCIA | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | I.CHIRIAC AGENDA BOX |
| CUAP | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO |
| TANCA | |||||