| Consulta | Dilluns, 18 Març | Dimarts, 19 Març | Dimecres, 20 Març | Dijous, 21 Març | Divendres, 22 Març |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
Y.RODRIGUEZ M.NOGUERA M.GIBERT J.RODRIGUEZ |
J.MORA A.CAMPOY S.APARICIO I.ARTERO A.PUJOL |
J.MORA M.GIBERT C.RODRIGUEZ J.RODRIGUEZ A.BRUGUES |
A.MALO Y.RODRIGUEZ I.CASADO R.MORALES A.PUJOL |
A.CAMPOY L.SANCHO I.CASADO I.ARTERO M.ALVAREZ |
| MATÍ | |||||
| 217 | J.MORA | J.MORA CONNECTAT | A.MALO | J.MORA | |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | M.GIBERT | A.CAMPOY |
A.CAMPOY REFO Y.RODRIGUEZ TELETREBALL |
| 219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | Y.RODRIGUEZ | Y.RODRIGUEZ X S.APARICIO | L.SANCHO ESPI |
| 220 | M.GIBERT | R.MORALES | C. RODRIGUEZ | L.SANCHO | A.PUJOL ESPI |
| 221 | M.GIBERT | J.GALA | I.CASADO | I.CASADO ESPI | |
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | R.MORALES | I.ARTERO REFO |
| 223 | I.CASADO |
A.PUJOL RELAX 11:40 A 14 |
I.CASADO TELETREBALL DE 9H A 11H |
A.PUJOL | P.PAVON INF DOMIS |
| BOX 110 | J.GALA | ||||
| L.SANCHO | M.TAPIA | M.NOGUERA | M.GIBERT | C. RODRIGUEZ | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M. ALVAREZ | J.RODRIGUEZ |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ |
|
| Sala Petita | C. RODRIGUEZ | ||||
| Altres | S.A CAMINAR | ||||
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA COMUNITARIA | A.MALO | R.MORALES | J.MORA | A.MALO REFO |
| 218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | S.APARICIO X Y.RODRIGUEZ | |
| 219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | |
| 220 | C. RODRIGUEZ | L.SANCHO | L.SANCHO | C. RODRIGUEZ X M.GIBERT | |
| 221 | A.PUJOL | I.CASADO | I.CASADO |
I.ARTERO RELAX 18 A 19 |
R.MORALES REFO |
| 222 | R.MORALES | E.MATEU | M.TAPIA | M.TAPIA | |
| 223 | P.PAVON | A.PUJOL | P.PAVON | ||
| BOX 110 | |||||
| D.GONZALEZ | D.GONZALEZ HO FA R.MORALES | D.GONZALEZ | D.GONZALEZ | D.GONZALEZ A PARTIR 16H | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ TELETREBALL |
J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | A.MALO | M.GIBERT INF DOMIS BOX FINS 16H | |||
| Altres | |||||
| TANCA | |||||