Consulta | Dilluns, 25 Març | Dimarts, 26 Març | Dimecres, 27 Març | Dijous, 28 Març | Divendres, 29 Març |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | C.BERNADES | G.MORA | M.SANTAMARIA | D.GARCIA | |
211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE COMITÉ | V.SILVESTRE | ||
212 | N.CARO | I.CHIRIAC | A.IBARGUREN A.MGURG A PARTIR 12H | ||
213 | D.GARCIA | D.ESPEJO X MENOSSI | |||
214 | G.MORA | ||||
215 | D.ESPEJO AGENDA MGURG | L.HERNAIZ PG + DOMIS | D.GARCIA | ||
216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | ||
107 | A.IBARGUREN | A.IBARGUREN | |||
108 | S. CARELLI |
S. CARELLI DOMIS |
|||
109 | G.MORA AGENDA BOX | I.NAVARRO | D.ESPEJO X MENOSSI | I.CHIRIAC | |
CUAP | L.FABRA | L.FABRA | L.FABRA | C.SGRIGNUOLI | |
TARDA | |||||
211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE | |||
212 | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC | |||
213 | D.GARCIA FINS 19H | D.GARCIA PG | G.MORA X A.MENOSSI | ||
214 | G.MORA | ||||
215 | L.HERNAIZ AGENDA MGURG FINS 19H | ||||
216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | ||
107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | A.IBARGUREN A. MGURG FINS LES 18H | ||
108 | S. CARELLI | ||||
109 | D.ESPEJO AGENDA BOX | C.BERNADES | S. CARELLI | D.ESPEJO AGENDA BOX | |
CUAP | M.JAREÑO | M.JAREÑO | L.FABRA | L.FABRA | |
TANCA |