Consulta | Dilluns, 1 Abril | Dimarts, 2 Abril | Dimecres, 3 Abril | Dijous, 4 Abril | Divendres, 5 Abril |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | A.MENOSSI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGUNOLI | D.ESPEJO | |
211 | V.SILVESTRE COMITÉ | V.SILVESTRE | C.BERNADES |
V.SILVESTRE C.BERNADES CROC |
|
212 | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC |
N.CARO I.CHIRIAC TELETREBALL |
||
213 | A.MENOSSI | D.GARCIA |
D.GARCIA G.MORA RECERCA |
||
214 | G.MORA | O.GARCIA | O.GARCIA |
D.ESPEJO A.MGURG + BOX DE 9:30H A 10:30H M.JAREÑO FARMACIA |
|
215 | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | L.HERNAIZ |
C.SGRIGNUOLI L.HERNAIZ PG |
|
216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | ||
107 | I.NAVARRO AGENDA MGURG | D.ESPEJO X A.IBARGUREN | I.NAVARRO | I.NAVARRO DOMIS 10 A 17 | |
108 | S.CARELLI | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | S.CARELLI | ||
109 | C.SGRIGNUOLI AGENDA BOX | A.MENOSSI | S.CARELLI | A.MENOSSI AGENDA BOX | |
CUAP | L.FABRA | T.MIMOSO | L.FABRA | L.FABRA | |
TARDA | |||||
211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE | |||
212 | I.CHIRIAC MGURG | N.CARO HO FA I.CHIRIAC | |||
213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | |||
214 | O.GARCIA | G.MORA | G.MORA | I.NAVARRO DOMIS DE 10 A 17 | |
215 | M.JAREÑO HO FA D.ESPEJO | L.HERNAIZ | M.JAREÑO HO FA D.ESPEJO | ||
216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | |||
107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | A.IBARGUREN AGENDA MGURG | ||
108 | S.CARELLI | ||||
109 | C.BERNADES AGENDA BOX | D.GARCIA | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | O.GARCIA AGENDA BOX | |
CUAP | L.FABRA | M.JAREÑO | T.MIMOSO | M.JAREÑO | |
TANCA |