| Consulta | Dilluns, 8 Abril | Dimarts, 9 Abril | Dimecres, 10 Abril | Dijous, 11 Abril | Divendres, 12 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
Y.RODRIGUEZ M.NOGUERA L.SANCHO P.PAVON J.RODRIGUEZ |
J.MORA A.CAMPOY S.APARICIO A.PUJOL I.ARTERO |
J.MORA C.RODRIGUEZ M. NOGUERA J.RODRIGUEZ A.BRUGUES |
A.MALO R.MORALES M.GIBERT E.AGUILAR A.BRUGUES |
A.MALO L.SANCHO M.TAPIA P.PAVON E.AGUILAR |
| MATÍ | |||||
| 217 | J.MORA | A.MALO | A.MALO | ||
| 218 | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | A.CAMPOY | A.PUJOL TELETREBALL | |
| 219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO |
S.APARICIO REFO M.NOGUERA VDG |
| 220 | L.SANCHO | C.RODRIGUEZ | C.RODRIGUEZ | M.GIBERT |
Y.RODRIGUEZ REFO R.MORALES TELETREBALL |
| 221 | I.CASADO | A.PUJOL |
J.GALA CURS |
M.NOGUERA |
L.SANCHO ESPIRO I.CASADO DESLLIURADA |
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | R.MORALES | M.TAPIA ESPIRO |
| 223 | P.PAVON | M.GIBERT | Y.RODRIGUEZ | A.PUJOL |
P.PAVON D.GONZALEZ DANSATERAPIA |
| BOX 110 | J.GALA | ||||
| A.MALO | M.TAPIA | J.MORA | D.GONZALEZ | J.MORA | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | |
| Sala Petita | R.MORALES | L.SANCHO | A.CAMPOY INF DOMIS | ||
| Altres | M.GIBERT SIE DE 12H A 14H | ||||
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA | A.MALO | R.MORALES | J.MORA | M.TAPIA |
| 218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | |
| 219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO | I.CASADO | |
| 220 | M.TAPIA X C.RODRIGUEZ | L.SANCHO | L.SANCHO | ||
| 221 | A.PUJOL | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | I.ARTERO CURS NAFRES A LES 16H | I.ARTERO REFO |
| 222 | I.ARTERO | E.MATEU | M.TAPIA | M.GIBERT REFO | |
| 223 | R.MORALES | M.GIBERT | P.PAVON | ||
| BOX 110 |
M.GIBERT FINS 17:30 |
||||
| D.GONZALEZ | R.MORALES X D.GONZALEZ | D.GONZALEZ |
I.ARTERO A LES 17:30 |
J.GALA | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | M.GIBERT |
A.MALO A.PUJOL |
J.RODRIGUEZ INF DOMIS | ||
| Altres | |||||
| TANCA | |||||