| Consulta | Dilluns, 8 Abril | Dimarts, 9 Abril | Dimecres, 10 Abril | Dijous, 11 Abril | Divendres, 12 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | D.GARCIA | S.CARELLI | M.JAREÑO | O.GARCIA | D.GARCIA |
| 211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE COMITÉ | V.SILVESTRE | C.BERNADES | V.SILVESTRE |
| 212 | N.CARO | N.CARO | I.CHIRIAC | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | C.BERNADES |
| 213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA PG | A.MENOSSI | |
| 214 | G.MORA | O.GARCIA PG | O.GARCIA | G.MORA | |
| 215 | V.SILVESTRE AGENDA MGURG | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | L.HERNAIZ | O.GARCIA |
| 216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI |
M.SANTAMARIA DOMIS DE 10 A 17 C.SGRIGNUOLI TELETREBALL |
||
| 107 | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | D.ESPEJO X IBARGUREN | I.NAVARRO | D.GARCIA AGENDA MGURG |
| 108 | S.CARELLI DOMIS | D.ESPEJO X S.CARELLI | |||
| 109 | G.MORA /L.J.MARTINEZ AGENDA BOX | C.SGRIGNUOLI | A.MENOSSI | I.CHIRIAC | S.CARELLI AGENDA BOX |
| CUAP | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO | T.MIMOSO | A.IBARGUREN |
| TARDA | |||||
| 211 | M.JAREÑO AGENDA MGURG | V.SILVESTRE | |||
| 212 | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC | N.CARO | N.CARO | |
| 213 | A.MENOSSI | D.GARCIA |
D.GARCIA FINS 19H |
A.MENOSSI | D.ESPEJO AGENDA MGURG |
| 214 | O.GARCIA |
O.GARCIA FINS 19H |
G.MORA | G.MORA | |
| 215 | D.ESPEJO MG DOMIS | M.JAREÑO | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | |
| 216 | C.SGRIGNUOLI | D.ESPEJO X SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA DOMIS DE 10H A 17H | |
| 107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | |||
| 108 | S.CARELLI | S.CARELLI | |||
| 109 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | C.BERNADES | I.NAVARRO | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | I.CHIRIAC AGENDA BOX |
| CUAP | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA | L.FABRA | M.JAREÑO |
| TANCA | |||||