Consulta | Dilluns, 20 Maig | Dimarts, 21 Maig | Dimecres, 22 Maig | Dijous, 23 Maig | Divendres, 24 Maig |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | D.GARCIA | G.MORA | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | C.SGRIGNUOLI |
211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE COMITÉ | V.SILVESTRE | C.BERNADES | C.SGRIGNUOLI PED |
212 |
I.CHIRIAC BOX A LES 12:30H |
A.IBARGUREN A PARTIR 11H | I.CHIRIAC DOMIS DE 10 A 17 | ||
213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA | G.MORA | |
214 | G.MORA | O.GARCIA | O.GARCIA |
O.GARCIA A.MENOSSI TELETREBALL |
|
215 | V.SILVESTRE AGENDA MGURG | M.JAREÑO | D.GARCIA X M.JAREÑO | ||
216 | I.CHIRIAC | M.SANTAMARIA |
C.SGRIGNUOLI PED |
||
107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS 12:30H | |
108 | S.CARELLI | S.CARELLI | S.CARELLI TELETREBALL | ||
109 | G.MORA AGENDA BOX | C.SGRIGNUOLI |
A.MENOSSI FINS 12:30H |
I.CHIRIAC | M.SANTAMARIA AGENDA BOX |
CUAP | A.IBARGUREN | T.MIMOSO | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA |
TARDA | |||||
211 | C.BERNADES PG | V.SILVESTRE | |||
212 | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC DOMIS DE 10 A 17 | ||
213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | A.MENOSSI | ||
214 | O.GARCIA | O.GARCIA | G.MORA | G.MORA | M.JAREÑO AGENDA MGURG |
215 | MGURG A REPARTIR | M.JAREÑO PG | A.IBARGUREN X L.HERNAIZ FINS LES 17H | ||
216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | ||
107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 17H | |
108 | S.CARELLI | S.CARELLI | |||
109 | M.JAREÑO AGENDA BOX FINS 19 | C.BERNADES FINS LES 19H | D.GARCIA | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | I.NAVARRO AGENDA BOX |
CUAP | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO |
TANCA |