| Consulta | Dilluns, 3 Juny | Dimarts, 4 Juny | Dimecres, 5 Juny | Dijous, 6 Juny | Divendres, 7 Juny |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | D.GARCIA | S.CARELLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | L.HERNAIZ |
| 211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE COMITÉ | V.SILVESTRE | C.BERNADES | V.SILVESTRE DOMIS DE 10 A 17 |
| 212 | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | A.MENOSSI | |||
| 213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA | D.GARCIA | |
| 214 | G.MORA | O.GARCIA | O.GARCIA | G.MORA | |
| 215 | M.JAREÑO MGDOMIS+MGURG | M.JAREÑO PG | L.HERNAIZ | L.HERNAIZ | |
| 216 | M.SANTAMARIA | M.SANTAMARIA |
C.SGRIGNUOLI PG |
C.SGRIGNUOLI TELETREBALL | |
| 107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN MGURG | |
| 108 | S.CARELLI | S.CARELLI | S.CARELLI | ||
| 109 | G.MORA AGENDA BOX | C.SGRIGNUOLI | L.HERNAIZ X A. MENOSSI | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC AGENDA BOX |
| CUAP | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO | T.MIMOSO | T.MIMOSO |
| TARDA | |||||
| 211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE | C.BERNADES AGENDA MGURG | ||
| 212 | I.CHIRIAC |
I.CHIRIAC AL.LERGIES DE 15 A 17 |
|||
| 213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | A.MENOSSI X L. HERNAIZ | A.MENOSSI | V.SILVESTRE DOMIS DE 10 A 17 |
| 214 | O.GARCIA | O.GARCIA | G.MORA | G.MORA | |
| 215 |
M.JAREÑO FINS LES 19 |
M.JAREÑO CUAP |
|||
| 216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA |
C.SGRIGNUOLI CUAP |
||
| 107 | I.NAVARRO AGENDA MGURG | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | |
| 108 | S.CARELLI | S.CARELLI | |||
| 109 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | C.BERNADES | D.GARCIA | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | M.SANTAMARIA AGENDA BOX |
| CUAP | T.MIMOSO | T.MIMOSO | SGRIGNOULI | JAREÑO | JAREÑO |
| TANCA | |||||