Consulta | Dilluns, 24 Juny | Dimarts, 25 Juny | Dimecres, 26 Juny | Dijous, 27 Juny | Divendres, 28 Juny |
---|---|---|---|---|---|
LABO |
A.CAMPOY S.APARICIO M.GIBERT M.ALVAREZ E.AGUILAR |
Y. RODRIGUEZ J.GALA M.COGOLLOS M.NOGUERA |
A.MALO S.APARICIO I.CASADO R.MORALES A.PUJOL |
A.MALO Y. RODRIGUEZ D.GONZALEZ M.NOGUERA I.ARTERO |
|
MATÍ | |||||
217 | J.MORA TELETREBALL PG | A.MALO | A.MALO | ||
218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | ||
219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO |
J. GALA PED |
|
220 | L.SANCHO |
A.PUJOL ESPIRO L.SANCHO TELETREBALL |
|||
221 | M.GIBERT | J. GALA | I.CASADO |
Y.RODRIGUEZ X R. MORALES I.CASADO TELETREBALL |
|
222 | I.ARTERO | I.ARTERO | R.MORALES |
I.ARTERO REFO M.TAPIA TELETREBALL |
|
223 | R.MORALES | A.PUJOL | P.PAVON REFO | ||
BOX 110 | M.TAPIA | ||||
A.PUJOL | M.COGOLLOS | M.GIBERT | M.NOGUERA | ||
108 | |||||
GIDC | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ LOCALIZABLE |
M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ |
|
Sala Petita | M.GIBERT INF DOMIS | ||||
Altres |
D.GONZALEZ RESIS |
D.GONZALEZ RESIS |
D.GONZALEZ RESIS |
||
TARDA | |||||
217 | A.MALO | R.MORALES | J.MORA HO FA D.GONZALEZ | D.GONZALEZ REFO X J.MORA | |
218 | Y.RODRIGUEZ | A.PUJOL | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY INF DOMIS | |
219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | R.MORALES REFO | |
220 | L.SANCHO | L.SANCHO | |||
221 | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | |||
222 | E.MATEO | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
223 | P.PAVON | M.GIBERT | P.PAVON | ||
BOX 110 |
M.COGOLLOS FORMACIO |
||||
M.COGOLLOS | A.CAMPOY | I.ARTERO | M.COGOLLOS | ||
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
Sala Petita | A.MALO TT PG | ||||
Altres |
D.GONZALEZ RESIS TELETREBALL |
||||
TANCA |