| Consulta | Dilluns, 1 Juliol | Dimarts, 2 Juliol | Dimecres, 3 Juliol | Dijous, 4 Juliol | Divendres, 5 Juliol |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
Y. RODRIGUEZ L. SANCHO M. NOGUERA M.COGOLLOS A. BRUGUÉS |
J. MORA A. CAMPOY A.PUJOL M. GIBERT I. ARTERO |
J. MORA D. GONZALEZ M. NOGUERA M.COGOLLOS M.ALVAREZ |
A. MALO E. AGUILAR R. MORALES A. PUJOL S. APARICIO |
M. GIBERT I.ARTERO L. SANCHO M.COGOLLOS A.BRUGUES |
| MATÍ | |||||
| 217 | A.CAMPOY X J.GALA | J.MORA | J.MORA | A.MALO |
J.MORA REFO A.MALO PG |
| 218 | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | A.CAMPOY INF DOMIS |
| 219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA |
M.NOGUERA CANVI TORN |
M.NOGUERA VDG |
| 220 | L.SANCHO | R.MORALES | D.GONZALEZ X C.RODRIGUEZ | M.GIBERT | I.ARTERO REFO |
| 221 | M.GIBERT | M.GIBERT X I.CASADO | L.SANCHO | L.SANCHO ESPIRO | |
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | R.MORALES | M.GIBERT |
| 223 | A.PUJOL | A.PUJOL | |||
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| M.COGOLLOS | M.TAPIA | M.COGOLLOS | S.APARICIO | M.COGOLLOS | |
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ |
| Sala Petita |
C. RODRIGUEZ HO FA Y. RODRIGUEZ M.NOGUERA |
||||
| Altres |
D.GONZALEZ DEPENDENCIA |
D.GONZALEZ DEPENDENCIA |
|||
| TARDA | |||||
| 217 | A.MALO | R.MORALES | J.MORA | ||
| 218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | Y.RODRIGUEZ REFO |
| 219 | S.APARICIO | S.APARICIO | S.APARICIO | ||
| 220 | C. RODRIGUEZ HO FA A. MALO | L.SANCHO | L.SANCHO | R.MORALES INF DOMIS | |
| 221 | I.ARTERO | E. MATEO | A.PUJOL | I.ARTERO | |
| 222 | R.MORALES | M.GIBERT X I.CASADO | M.TAPIA | A.PUJOL REFO | |
| 223 | A.PUJOL | M.GIBERT | |||
| BOX 110 |
M.COGOLLOS FORMACIÓ |
||||
| J.MORA | M.COGOLLOS | E.AGUILAR | C. RODRIGUEZ | C.RODRIGUEZ | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | |||||
| Sala Petita | M.GIBERT | ||||
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS |
D.GONZALEZ RESIS |
D.GONZALEZ RESIS A.MALO COIB |
||
| TANCA | |||||