| Consulta | Dilluns, 1 Juliol | Dimarts, 2 Juliol | Dimecres, 3 Juliol | Dijous, 4 Juliol | Divendres, 5 Juliol |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | C.BERNADES | A.MENOSSI | M.SANTAMARIA | L.HERNAIZ | I.CHIRIAC |
| 211 | C.BERNADES | V.SILVESTRE | V.SILVESTRE | C.BERNADES | V.SILVESTRE |
| 212 | I.CHIRIAC |
M.JAREÑO X IBARGUREN A PARTIR 11H |
C.BERNADES | ||
| 213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA |
I.CHIRIAC FINS 12H D.GARCIA PG |
|
| 214 |
M.JAREÑO X A.IBARGUREN A PARTIR 11H |
O.GARCIA | A.MENOSSI | ||
| 215 | MGURG A REPARTIR | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | L.HERNAIZ | M.SANTAMARIA AGENDA MGURG |
| 216 | M.SANTAMARIA | M.SANTAMARIA | |||
| 107 | I.NAVARRO | I.NAVARRO | I.NAVARRO DOMIS DE 10 A 17 | ||
| 108 | S. CARELLI | S. CARELLI | |||
| 109 | V.SILVESTRE AGENDA BOX | C.SGRIGNUOLI | A.MENOSSI | I.CHIRIAC | S. CARELLI AGENDA BOX |
| CUAP | L.FABRA | L.FABRA | H.MORENO | H.MORENO | L.HERNAIZ |
| TARDA | |||||
| 211 | M.JAREÑO AGENDA MGURG | C.BERNADES | V.SILVESTRE | ||
| 212 | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC | |||
| 213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | A.MENOSSI | ||
| 214 | O.GARCIA PG | O.GARCIA | |||
| 215 | M.JAREÑO | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | M.JAREÑO AGENDA MGURG | |
| 216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | ||
| 107 | I.NAVARRO |
L.HERNAIZ X IBARGUREN FINS 18H |
I.NAVARRO |
L.HERNAIZ X IBARGUREN FINS 18H |
I.NAVARRO DOMIS DE 10 A 17 |
| 108 | S. CARELLI | S. CARELLI | |||
| 109 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | C.BERNADES | D.GARCIA | M.SANTAMARIA AGENDA BOX | O.GARCIA AGENDA BOX |
| CUAP | H.MORENO | H.MORENO | L.FABRA | L.FABRA | L.FABRA |
| TANCA | |||||