Consulta | Dilluns, 8 Juliol | Dimarts, 9 Juliol | Dimecres, 10 Juliol | Dijous, 11 Juliol | Divendres, 12 Juliol |
---|---|---|---|---|---|
LABO |
A.MALO L.SANCHO P.PAVON M.NOGUERA M.COGOLLOS |
J. MORA A. CAMPOY S. APARICIO M. GIBERT I. ARTERO |
J. MORA M. NOGUERA C. RODRIGUEZ M. ALVAREZ P. PAVÓN |
R. MORALES A. PUJOL M. ALVAREZ M.GIBERT A.CAMPOY |
C.RODRIGUEZ A. CAMPOY Y. RODRIGUEZ I.ARTERO A. PUJOL |
MATÍ | |||||
217 | A.MALO | J.MORA | J.MORA | A.MALO PG | M.GIBERT REFO |
218 | A.CAMPOY X J.GALA | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | A.CAMPOY |
219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | Y.RODRIGUEZ | |
220 | L.SANCHO | R.MORALES | C. RODRIGUEZ | M.NOGUERA REFO | |
221 | M.GIBERT | M.GIBERT X I.CASADO | L.SANCHO | M.TAPIA ESPIROS | |
222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | R.MORALES | I.ARTERO |
223 | P.PAVON |
M.TAPIA FINS 12H |
A.PUJOL | A.PUJOL ESPIROS | |
BOX 110 | Y.RODRIGUEZ |
M.COGOLLOS FORMACIÓ |
|||
M.COGOLLOS | A.PUJOL | P.PAVON | M.GIBERT | C.RODRIGUEZ | |
108 | |||||
GIDC | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | |
Sala Petita | C. RODRIGUEZ | J.MORA INF DOMIS | |||
Altres |
D.GONZALEZ DEPENDENCIA E.AGUILAR RELAX |
R.MORALES DANSATERAPIA |
|||
TARDA | |||||
217 | J.MORA | A.MALO | R.MORALES | J.MORA | |
218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | Y.RODRIGUEZ | ||
219 | S.APARICIO | M.NOGUERA | M.NOGUERA | ||
220 | C. RODRIGUEZ | L.SANCHO | A.MALO REFO HO FA C.RODRIGUEZ | ||
221 | I.ARTERO | M.GIBERT X I.CASADO | |||
222 | E.MATEO | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
223 | M.GIBERT |
P.PAVON FINS 18H |
M.GIBERT | P.PAVON | P.PAVON REFO |
BOX 110 |
M.COGOLLOS FORMACIÓ |
||||
R.MORALES | L.SANCHO | A.CAMPOY | C. RODRIGUEZ | L.SANCHO | |
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | M.ALVAREZ INFDOMIS | ||||
Sala Petita | INF DOMIS A REPARTIR | ||||
Altres | |||||
TANCA |