Consulta | Dilluns, 26 Agost | Dimarts, 27 Agost | Dimecres, 28 Agost | Dijous, 29 Agost | Divendres, 30 Agost |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | L. HERNAIZ | C. SGRIGNOULI | M. SANTAMARIA | O. GARCIA | V. SILVESTRE |
211 | V.SILVESTRE AGENDA MGURG |
V. SILVESTRE FINS 10:40H |
V.SILVESTRE | V.SILVESTRE AGENDA MGURG | |
212 |
O.GARCIA X BERNADES A PARTIR 11H |
I.NAVARRO X BERNADES A PARTIR 11H |
M.JAREÑO X CHIRIAC A PARTIR 11H |
||
213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA | D.GARCIA DOMIS DE 10 A 17 | |
214 | S. CARELLI | O.GARCIA | O.GARCIA | ||
215 | L. HERNAIZ | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | L.HERNAIZ PG | M.JAREÑO PG |
216 | O.GARCIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | |
107 | I.NAVARRO | I.NAVARRO | |||
108 |
V.SILVESTRE X IBARGUREN A PARTIR 11H |
||||
109 | D. EMPEZ | D. EMPEZ | A.MENOSSI | S. CARELLI | M.SANTAMARIA AGENDA BOX |
CUAP | L. FABRA | L. FABRA | H. MORENO | H. MORENO | L. FABRA |
TARDA | |||||
211 | S. CARELLI MGURG |
O.GARCIA PEDI |
V.SILVESTRE |
O.GARCIA PEDI |
|
212 |
A.MENOSSI X CHIRIAC FINS LES 18H |
A.MENOSSI X IBARGUREN FINS 18H |
A.MENOSSI AGENDA MGURG | ||
213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA DOMIS DE 10 A 17 |
214 |
C.SGRIGNUOLI PED A PARTIR 16:30H |
||||
215 |
O.GARCIA X SANTAMARIA FINS 18H |
M.JAREÑO |
L.HERNAIZ FINS 19H |
M. JAREÑO FINS LES 19H |
|
216 | C.SGRIGNUOLI |
I.NAVARRO X SANTAMARIA FINS LES 18H |
DOMIS A INF | M.SANTAMARIA | |
107 |
I.NAVARRO DOMIS |
I.NAVARRO | |||
108 | S. CARELLI | ||||
109 | M.JAREÑO AGENDA BOX | D.EMPEZ | D. EMPEZ | D. EMPEZ | D. EMPEZ |
CUAP | H. MORENO | H. MORENO | H. MORENO | L. FABRA | L.FABRA |
TANCA |