| Consulta | Dilluns, 2 Setembre | Dimarts, 3 Setembre | Dimecres, 4 Setembre | Dijous, 5 Setembre | Divendres, 6 Setembre |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | D.GARCIA | A.MENOSSI | M.JAREÑO | S.CARELLI | I.CHIRIAC |
| 211 | A.MENOSSI MGURG | ||||
| 212 |
M.JAREÑO PEDI 11H |
M.JAREÑO PEDI 11H |
I.CHIRIAC | ||
| 213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA | ||
| 214 | A.MENOSSI | A.MENOSSI | O.GARCIA | ||
| 215 |
M.JAREÑO MGURG |
L.HERNAIZ | L.HERNAIZ | M.JAREÑO DOMIS DE 10 A 17 | |
| 216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | |
| 107 | |||||
| 108 | S. CARELLI | S. CARELLI | |||
| 109 | D. EMPEZ | D. EMPEZ | O.GARCIA | I.CHIRIAC | S. CARELLI BOX |
| CUAP | L. FABRA | L. FABRA | H. MORENO | H. MORENO | D.GARCIA |
| TARDA | |||||
| 211 | I.CHIRIAC | L.HERNAIZ MGURG | |||
| 212 | I.CHIRIAC | ||||
| 213 | D.GARCIA FINS 19H |
D.GARCIA PG |
A.MENOSSI | ||
| 214 |
O.GARCIA FINS 19H MGURG |
O.GARCIA PG |
C.SGRIGNUOLI | M. JAREÑO DOMIS DE 10 A 17 | |
| 215 | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | |||
| 216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | |
| 107 | S. CARELLI | ||||
| 108 | |||||
| 109 |
L.HERNAIZ BOX | M.JAREÑO | D. EMPEZ | D. EMPEZ | D. EMPEZ |
| CUAP | H. MORENO | H. MORENO | L. FABRA | L. FABRA | L. FABRA |
| TANCA | |||||