| Consulta | Dilluns, 9 Setembre | Dimarts, 10 Setembre | Dimecres, 11 Setembre | Dijous, 12 Setembre | Divendres, 13 Setembre |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | M.SANTAMARIA | L.HERNAIZ | O.GARCIA | I.NAVARRO | |
| 211 | C.BERNADES | ||||
| 212 | I.CHIRIAC | ||||
| 213 | D.GARCIA | D.GARCIA |
D.GARCIA MGURG |
||
| 214 | O.GARCIA | L.HERNAIZ PG | |||
| 215 | L.HERNAIZ | L.HERNAIZ | V.SILVESTRE DOMIS DE 10 A 17 | ||
| 216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | |||
| 107 | I.NAVARRO | I.NAVARRO | I.NAVARRO | ||
| 108 | S. CARELLI | A.MENOSSI X CARELLI | |||
| 109 | O.GARCIA X JAREÑO AGENDA BOX | D. EMPEZ | S. CARELLI | D. EMPEZ | |
| CUAP | L. FABRA | L. FABRA | H.MORENO | L.FABRA | |
| TARDA | |||||
| 211 | V.SILVESTRE | V.SILVESTRE DOMIS DE 10 A 17 | |||
| 212 | I.CHIRIAC |
I.CHIRIAC AL.LERGIES DE 15 A 17H |
|||
| 213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | |||
| 214 | O.GARCIA | O.GARCIA | |||
| 215 | |||||
| 216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | |||
| 107 | M.SANTAMARIA | ||||
| 108 | S. CARELLI |
S. CARELLI X MENOSSI MGURG |
|||
| 109 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | C.BERNADES | D. EMPEZ | M.SANTAMARIA | |
| CUAP | H.MORENO | H.MORENO | L. FABRA | L.FABRA | |
| TANCA | |||||