| Consulta | Dilluns, 7 Octubre | Dimarts, 8 Octubre | Dimecres, 9 Octubre | Dijous, 10 Octubre | Divendres, 11 Octubre |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | C. BERNADES | A. MENOSSI | I. CHIRIAC | D. GARCIA | L. HERNAIZ |
| 211 | C.BERNADES | V.DIAZ | V.DIAZ | C.BERNADES | V.DIAZ |
| 212 | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC MGURG | |||
| 213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA | A.MENOSSI | |
| 214 | O.GARCIA |
O.GARCIA FINS 11:50 |
M.JAREÑO DOMIS DE 10 A 17 | ||
| 215 | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | L.HERNAIZ | L.HERNAIZ | |
| 216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA |
| 107 | A.IBARGUREN | A.IBARGUREN | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | A.IBARGUREN | |
| 108 | I.CHIRIAC X CARELLI | S. CARELLI | |||
| 109 | V.DIAZ |
A.IBARGUREN A LES 10:30 |
A.MENOSSI | H. MORENO | C.SGRIGNUOLI |
| CUAP | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA |
| TARDA | |||||
| 211 | M.JAREÑO AGENDA MGURG FINS 19 | C.BERNADES | V.DIAZ | C.BERNADES MGURG | |
| 212 | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC | |||
| 213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | A.MENOSSI | ||
| 214 | O.GARCIA UNI DE 16 A 18 | O.GARCIA | O.GARCIA | ||
| 215 |
M.JAREÑO PG |
L.HERNAIZ | M.JAREÑO | M.JAREÑO DOMIS DE 10 A 17 | |
| 216 |
C.SGRIGNUOLI FINS LES 18H |
M.SANTAMARIA |
C.SGRIGNUOLI PG |
M.SANTAMARIA | |
| 107 | L.HERNAIZ X NAVARRO | A.IBARGUREN | D.GARCIA X I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | |
| 108 | C.BERNADES X CARELLI | ||||
| 109 | H. MORENO | H. MORENO | H. MORENO | D. EMPEZ | D.GARCIA AGENDA BOX |
| CUAP | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO |
| TANCA | |||||