| Consulta | Dilluns, 28 Octubre | Dimarts, 29 Octubre | Dimecres, 30 Octubre | Dijous, 31 Octubre | Divendres, 1 Novembre |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | A. IBARGUREN | A. MENOSSI | O. GARCIA | S. CARELLI | |
| 211 | C.BERNADES | V.DIAZ | V.DIAZ |
P.RAVENTOS V.GRIP INFANTS |
|
| 212 | I.CHIRIAC | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | |||
| 213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | A.MENOSSI | D.GARCIA | |
| 214 | O.GARCIA | ||||
| 215 | V.DIAZ AGENDA MGURG | M.JAREÑO | L.HERNAIZ | ||
| 216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | |
| 107 | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | |
| 108 | S. CARELLI | ||||
| 109 | H. MORENO AGENDA BOX | A.IBARGUREN | O.GARCIA | S. CARELLI | |
| CUAP | L.FABRA | L.FABRA | T.MIMOSO | T.MIMOSO | |
| TARDA | |||||
| 211 | C.BERNADES | ||||
| 212 | I.CHIRIAC |
I.CHIRIAC AL.LERGIES |
|||
| 213 | A.MENOSSI |
D.GARCIA DOMIS FINS 17H + ENTREGA DERMA |
D.GARCIA | A.MENOSSI | |
| 214 | O.GARCIA | O.GARCIA | |||
| 215 |
L.HERNAIZ MGURG FINS 19H |
M.JAREÑO FINS 17H |
L.HERNAIZ | M.JAREÑO | |
| 216 |
C.SGRIGNUOLI PG |
M.SANTAMARIA DOMIS A PARTIR 17H |
C.SGRIGNUOLI | ||
| 107 | I.NAVARRO |
L.HERNAIZ PG |
I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | |
| 108 | S. CARELLI | S. CARELLI | |||
| 109 | M.JAREÑO AGENDA BOX | H. MORENO | H. MORENO | M.SANTAMARIA | |
| CUAP | T.MIMOSO | T.MIMOSO | L.FABRA | H. MORENO | |
| TANCA | |||||