Consulta | Dilluns, 11 Novembre | Dimarts, 12 Novembre | Dimecres, 13 Novembre | Dijous, 14 Novembre | Divendres, 15 Novembre |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | D.GARCIA | V.DIAZ | I.CHIRIAC | C.SGRIGNUOLI | I.NAVARRO |
211 | C.BERNADES | V.DIAZ | V.DIAZ |
C.BERNADES FINS 12:30H |
C.BERNADES AGENDA MGURG |
212 | V.DIAZ AGENDA MGURG | I.CHIRIAC | S. CARELLI | I.NAVARRO | |
213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | D.GARCIA | D.GARCIA | |
214 | I.GUERRERO | M.JAREÑO PG | O.GARCIA | O.GARCIA | A.MENOSSI |
215 | I.NAVARRO | M.JAREÑO | L.HERNAIZ |
I.GUERRERO L.HERNAIZ DOMIS DE 10 A 17 SALA PETITA |
|
216 | M.SANTAMARIA | S. CARELLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | C.SGRIGNUOLI |
107 |
L.HERNAIZ PG |
I.NAVARRO C-18 |
A.IBARGUREN CROC TELETREBALL |
||
108 | |||||
109 | H.MORENO AGENDA BOX | I.GUERRERO | A.MENOSSI | H.MORENO AGENDA BOX | O.GARCIA AGENDA BOX |
CUAP | L.FABRA | L.FABRA | T. MIMOSO | T. MIMOSO | T. MIMOSO |
TARDA | |||||
211 | C.BERNADES | V.DIAZ | V.DIAZ AGENDA MGURG | ||
212 | I.CHIRIAC |
I.CHIRIAC AL.LERGIES DE 15 A 17 |
I.NAVARRO | ||
213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | D.GARCIA | A.MENOSSI | |
214 | O.GARCIA | O.GARCIA | I.GUERRERO | I.GUERRERO | |
215 | I.NAVARRO |
L.HERNAIZ FINS LES 19H |
S. CARELLI | L.HERNAIZ DOMIS DE 10 A 17 | |
216 | S. CARELLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | ||
107 | |||||
108 | |||||
109 | M.JAREÑO AGENDA BOX FINS 19 | C.BERNADES | H.MORENO AGENDA BOX | I.CHIRIAC | S. CARELLI AGENDA BOX |
CUAP | T. MIMOSO | H.MORENO | L.FABRA | L.FABRA | L.FABRA |
TANCA |