| Consulta | Dilluns, 2 Desembre | Dimarts, 3 Desembre | Dimecres, 4 Desembre | Dijous, 5 Desembre | Divendres, 6 Desembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
M.ORTEGA M.NOGUERA L.SANCHO J.GALA C.MATEU |
A.CAMPOY S.APARICIO M.GIBERT I.ARTERO A.PUJOL |
J.GALA L.VILLAESCUSA M.ORTEGA M.NOGUERA |
||
| MATÍ | |||||
| 217 | J. GALA | ||||
| 218 | M. ORTEGA | A.CAMPOY | |||
| 219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | Y.RODRIGUEZ | ||
| 220 | L.SANCHO | M.GIBERT | L.VILLAESCUSA | ||
| 221 | I.CASADO | L.VILLAESCUSA | M. ORTEGA | ||
| 222 | I.ARTERO | I.ARTERO | |||
| 223 | A. ORTI TS | ||||
| BOX 110 | J. GALA | ||||
| C.MATEU | A.PUJOL | M.NOGUERA | |||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS |
D.GONZALEZ RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
||
| TARDA | |||||
| 217 | M.GIBERT | I. CARRASCO TS | |||
| 218 | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ | A.CAMPOY | ||
| 219 | S.APARICIO |
M.NOGUERA DOMIS 15 A 17 AGENDA A PARTIR 17 |
S.APARICIO | ||
| 220 | L.VILLAESCUSA |
L.SANCHO DE 15 A 17 TCA |
|||
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | ||
| 222 | A.PUJOL | E.MATEO | M.GIBERT | ||
| 223 | V. MARTINEZ TS | M. ORTEGA | A.PUJOL | ||
| BOX 110 | |||||
| C.MATEU | L.SANCHO | C.MATEU | |||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | M.ALVAREZ | |||
| Sala Petita | |||||
| Altres |
D.GONZALEZ RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
D.GONZALEZ RESIS |
||
| TANCA | |||||