Consulta | Dilluns, 6 Gener | Dimarts, 7 Gener | Dimecres, 8 Gener | Dijous, 9 Gener | Divendres, 10 Gener |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | A.MENOSSI | M.SANTAMARIA | L.HERNAIZ | V. DIAZ | |
211 | V.DIAZ | V.DIAZ |
C.BERNADES V.SILVESTRE RESIS |
V.DIAZ C.BERNADES CROC |
|
212 | M.JAREÑO AGENDA MGURG | I.NAVARRO |
A.MENOSSI L.HERNAIZ CROC / RECERCA |
||
213 | A.MENOSSI | A.IBARGUREN | D.GARCIA |
D.GARCIA A.IBARGUREN CROC |
|
214 | S. CARELLI | O.GARCIA | O.GARCIA | I.GUERRERO DOMIS DE 10 A 19 | |
215 | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | L.HERNAIZ |
S. CARELLI M. JAREÑO AGENDA MGURG TELETREBALL |
|
216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | C.SGRIGNUOLI | ||
107 | A.IBARGUREN A PARTIR 12H TELETREBALL | V.SILVESTRE RESIS | |||
108 | S. CARELLI C-17 | ||||
109 | I.GUERRERO | A.MENOSSI | I.CHIRIAC | I.NAVARRO AGENDA BOX | |
CUAP | A.IBARGUREN | H.MORENO | T. MIMOSO | O. GARCIA | |
TARDA | |||||
211 | C.BERNADES | V.DIAZ | M.JAREÑO AGENDA MGURG | ||
212 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | |||
213 | D.GARCIA | S. CARELLI | A.MENOSSI | ||
214 | O.GARCIA | I.GUERRERO | I.GUERRERO | I.GUERRERO DOMIS DE 10 A 19 | |
215 | M.JAREÑO | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | ||
216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | |||
107 | |||||
108 | |||||
109 | C.BERNADES | D.GARCIA | M.SANTAMARIA | I.CHIRIAC AGENDA BOX | |
CUAP | H.MORENO | T. MIMOSO | H.MORENO | T. MIMOSO DESDE 13H | |
TANCA |