Consulta | Dilluns, 20 Gener | Dimarts, 21 Gener | Dimecres, 22 Gener | Dijous, 23 Gener | Divendres, 24 Gener |
---|---|---|---|---|---|
MATÍ | |||||
OBRE | I.GUERRERO | V.DIAZ | M.JAREÑO | O.GARCIA | I.NAVARRO |
211 | C.BERNADES |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
C.BERNADES |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
212 | V.SILVESTRE RESIS | S. CARELLI |
I.CHIRIAC C.BERNADES PG |
S. CARELLI A.IBARGUREN A PARTIR 12H TT |
I.CHIRIAC |
213 | D.GARCIA | A.MENOSSI | A.IBARGUREN | D.GARCIA |
I.NAVARRO D.GARCIA DOMIS DE 10 A 17 |
214 | I. GUERRERO | I.NAVARRO | O.GARCIA DOLOR CRONIC A LES 11H | O.GARCIA | I. GUERRERO |
215 | A.IBARGUREN | L.HERNAIZ | M.JAREÑO |
I.NAVARRO V.SILVESTRE RESIS |
L.HERNAIZ A.MENOSSI AGENDA MGURG TT |
216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | C.SGRIGNUOLI |
107 | |||||
108 | |||||
109 | V.DIAZ AGENDA BOX | I. GUERRERO | A.MENOSSI | I.CHIRIAC | A. IBARGUREN BOX |
CUAP | L.FABRA | L.FABRA | T. MIMOSO | T. MIMOSO | L.FABRA |
TARDA | |||||
211 |
I.NAVARRO M.JAREÑO AGENDA MGURG TT |
C.BERNADES FINS LES 19H | V.DIAZ | C.BERNADES AGENDA MGURG | |
212 | I.CHIRIAC | I.CHIRIAC | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | |
213 | A.MENOSSI | D.GARCIA | S. CARELLI | A.MENOSSI | D.GARCIA DOMIS DE 10 A 17 |
214 | O.GARCIA | O.GARCIA | I. GUERRERO | I. GUERRERO | |
215 | S. CARELLI | M.JAREÑO | L.HERNAIZ | M.JAREÑO | |
216 | C.SGRIGNUOLI | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | L.HERNAIZ | |
107 | A.IBARGUREN | ||||
108 | |||||
109 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | A.IBARGUREN | D.GARCIA | O.GARCIA AGENDA BOX | M.JAREÑO AGENDA BOX |
CUAP | T. MIMOSO | T. MIMOSO | H.MORENO X L.FABRA | L.FABRA | T. MIMOSO |
TANCA |