| Consulta | Dilluns, 28 Juliol | Dimarts, 29 Juliol | Dimecres, 30 Juliol | Dijous, 31 Juliol | Divendres, 1 Agost |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
A.MALO A.HERANCE P.PAVON J. MORA M. BOTELLA |
J.MORA S.APARICIO A. CORTES I.SERRA M. TAPIA |
A. HERANCE P.PAVON M. BOTELLA A. MALO M. TAPIA |
S.APARICIO I.CASADO M. BOTELLA I.SERRA A. MALO |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO | J.MORA | A.HERANCE X J.MORA | A.MALO | |
| 218 | J. MORA X M. ORTEGA | J. MORA X Y. RODRIGUEZ | J.MORA | ||
| 219 | S.APARICIO | P.PAVON X NOGUERA | S.APARICIO | ||
| 220 | A.HERANCE X L.SANCHO | A. HERNACE X M. GIBERT | |||
| 221 | I.CASADO | M. TAPIA FINS 12:30H | A.MALO X GALA | I.CASADO | |
| 222 | M.TAPIA | M.COGOLLOS INF DOMIS | |||
| 223 |
P.PAVON LACTANCIA 12H |
M. TAPIA X I. ARTERO | |||
| BOX 110 | C. RODRIGUEZ | ||||
| M.BOTELLA | A. CORTES | M.BOTELLA | M.BOTELLA | ||
| 108 | |||||
| GIDC | A. CORTES RESIS |
M.ALVAREZ A. CORTES RESIS |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
||
| Sala Petita | |||||
| Altres |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
||
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA | A.MALO | A.MALO | ||
| 218 | A. MALO X CAMPOY |
M. TRINCADO DISC. |
M. TRINCADO DISC. |
||
| 219 | S.APARICIO |
A. DIAZ DISC. |
S.APARICIO | J. MORA X Y. RODRIGUEZ | |
| 220 | A.HERANCE X A.PUJOL | A.HERANCE X L.SANCHO | |||
| 221 | A.CORTES INF DOMIS | S. APARICIO X Y. RODRIGUEZ | I.CASADO | ||
| 222 | I.CASADO X VILLAESCUSA | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
| 223 | P.PAVON | P.PAVON | |||
| BOX 110 | J.MORA X M. GIBERT | ||||
| C. RODRIGUEZ | M.BOTELLA | A. LIZANA | R.MORALES | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | A. CORTES RESIS | A. CORTES RESIS | |||
| Sala Petita | |||||
| Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
||
| TANCA | |||||