| Consulta | Dilluns, 11 Agost | Dimarts, 12 Agost | Dimecres, 13 Agost | Dijous, 14 Agost | Divendres, 15 Agost |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | C. BERNADES | V. DIAZ | I. CHIRIAC | ||
| 211 | C. OBIOL RESIS | ||||
| 212 | C. OBIOL RESIS | C. OBIOL RESIS | |||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 107 | I. CHIRIAC NO PRESENCIALS BOX | I.NAVARRO DOMIS | V.DIAZ DOMIS + BOX FINS 10H | ||
| 108 | D.GARCIA DOMIS | V.DIAZ NO PRESENCIALS BOX | A.IBARGUREN NO PRESENCIALS BOX | ||
| 109 |
V.DIAZ C.BERNADES |
E.SANCHEZ D.GARCIA |
M.JAREÑO A PARTIR 10H I.CHIRIAC |
||
| CUAP | A.IBARGUREN | T.MIMOSO | T. MIMOSO | ||
| TARDA | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 107 | C.BERNADES DOMIS | ||||
| 108 | I.CHIRIAC DOMIS + NO PRESENCIALS BOX | A.IBARGUREN DOMIS + NO PRESENCIALS BOX | D.GARCIA NO PRESENCIALS BOX | ||
| 109 |
E.SANCHEZ A.IBARGUREN |
I.CHIRIAC C.BERNADES |
E.SANCHEZ I.NAVARRO | ||
| CUAP | T. MIMOSO | T. MIMOSO | M.JAREÑO | ||
| TANCA | XXX | XXX | XXX | ||