| Consulta | Dilluns, 23 Març | Dimarts, 24 Març | Dimecres, 25 Març | Dijous, 26 Març | Divendres, 27 Març |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| ODN1 | S. ACEVEDO | C. RUIZ | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO |
|
C.RUBIO PUBLICA |
C.RUBIO PÚBLICA |
||||
| ODN2 | |||||
|
I. SANTANA HIGIENES |
I. SANTANA COMUNITARIA |
I. SANTANA HIGIENES |
|||
| NETEGES | C. RUIZ | ||||
| CONSULTES |
C. RUIZ CONSULTES 1 |
I. CASASAMPERE CONSULTES 2 |
|||
| CROC | NO CROC | ICS | NO CROC | I. CASASAMPERE | NO CROC |
| CUAP | I. CASASAMPERE | C. RUIZ | I. CASASAMPERE | ||
| MAPA | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | |
| GESTIONSADM | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | S. ACEVEDO | ||
| UAU | |||||
| RESIS | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL | N. MIGUEL |
| TARDA | |||||
| ODN1 | C.BLANES | S. ACEVEDO | C.BLANES | ||
|
N.PRUNERA PÚBLICA |
|||||
| ODN2 | |||||
|
I. SANTANA COMUNITARIA |
I. SANTANA HIGIENES |
||||
| NETEGES | |||||
| CONSULTES |
M. RAJA CONSULTES 3 |
||||
| CROC | ICS | M. RAJA | C. RUIZ | C.BLANES | |
| CUAP | I. CASASAMPERE | ||||
| GESTIONSADM | |||||
| UAU | C. BLANES | ||||
| RESIS | |||||