| Consulta | Dilluns, 30 Març | Dimarts, 31 Març | Dimecres, 1 Abril | Dijous, 2 Abril | Divendres, 3 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| ODN1 | |||||
| ODN2 | |||||
|
I. SANTANA COMUNITARIA |
|||||
| NETEGES | |||||
| CONSULTES | |||||
| CROC | HI HA 1 VISITA | ||||
| CUAP | I. CASASAMPERE | ||||
| MAPA | N. MIGUEL | ||||
| GESTIONSADM | |||||
| UAU | |||||
| RESIS | N. MIGUEL | ||||
| TARDA | |||||
| ODN1 | |||||
| ODN2 | |||||
| NETEGES | |||||
| CONSULTES |
C.BLANES CONSULTES 3 |
||||
| CROC | C. RUIZ | ||||
| CUAP | |||||
| GESTIONSADM | |||||
| UAU | |||||
| RESIS | |||||