| Consulta | Dilluns, 30 Març | Dimarts, 31 Març | Dimecres, 1 Abril | Dijous, 2 Abril | Divendres, 3 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
A. MALO M. BOTELLA A. CANTALEJO A. CORTÉS S. FERNANDEZ |
M. TAPIA I. ARTERO A. CAMPOY B. ARNÓ M. BOTELLA |
J. MORA P. PAVÓN M. ORTEGA L. VÍLLAESUCSA S. FERNANDEZ |
A. MALO C. ORTA S. APARICIO |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO PG | A.MALO | |||
| 218 | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | A.CAMPOY | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | A.CAMPOY | |
| 219 | S.APARICIO | ||||
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | A. CANTALEJO X J.GALA | A. CORTÉS X L. SANCHO | |
| 221 | LACTÀNCIA 12:30H | C.ORTA | M.ORTEGA | ||
| 222 | M.TAPIA | I.ARTERO | I.ARTERO | C.ORTA | |
| 223 | A. CANTALEJO X P. PAVÓN | P.PAVON | |||
| BOX 110 | M.ORTEGA | ||||
| J.GALA | M.TAPIA | J. ATWOOD | S.APARICIO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | I.CASADO | ||||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | A.MALO | C.ORTA | P.PAVON | ||
| 218 | A.CAMPOY | N. VAL SEVAD | A.CAMPOY | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | |
| 219 | S.APARICIO | MA. CUEVAS SEVAD | S.APARICIO | I.ARTERO | |
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | A. CORTÉS X L. SANCHO | M.ORTEGA | ||
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | A.MALO | J.GALA | |
| 222 | M.ORTEGA | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
| 223 | A.PUJOL | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | ||
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | A. CANTALEJO | J. ATWOOD | A. CANTALEJO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | J.GALA | ||||
| Altres | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||