| Consulta | Dilluns, 6 Abril | Dimarts, 7 Abril | Dimecres, 8 Abril | Dijous, 9 Abril | Divendres, 10 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
J.MORA S.APARICIO B.ARNÓ I.ARTERO M.BOTELLA |
J.MORA A.CANTALEJO S.FERNANDEZ L.VILLAESCUSA P.PAVON |
B.ARNÓ S.APARICIO C.ORTA I.CASADO A.PUJOL A.MALO CUAP DE 6H A 8H |
A.CORTES A.CAMPOY I.CASADO I.ARTERO A.PUJOL S.APARICIO CUAP DE 6H A 8H |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | J.MORA | J.MORA | A.MALO | S.APARICIO REFO | |
| 218 | C.ORTA | A. CANTALEJO X J.GALA | A. CORTÉS X A.CAMPOY | A.CAMPOY REFO | |
| 219 | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | B. ARNÓ X M. GIBERT | |
| 220 | B. ARNÓ X M. GIBERT | L.VILLAESCUSA | C.ORTA |
L.SANCHO A. CORTÉS |
|
| 221 | L.VILLAESCUSA | Y.RODRIGUEZ ESPIRO | I.CASADO | I.CASADO ESPIROS FINS 12H | |
| 222 | I.ARTERO | M.ORTEGA | A.PUJOL | A.PUJOL ESPIROS | |
| 223 | P.PAVON | L.SANCHO | I.ARTERO | ||
| BOX 110 | M. BOTELLA | ||||
| A.PUJOL | J.ATWOOD | B. ARNÓ X M. GIBERT | C.ORTA | ||
| 108 |
M.ORTEGA CUAP A. CANTALEJO CUAP |
||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita |
I.ARTERO M. BOTELLA |
A.MALO INF DOMIS | |||
| Altres |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | R.MORALES RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | J.MORA REFO | |
| 218 | M. CUEVAS SEVAD | A.PUJOL | M. BOTELLA | M. MARTI REFO | |
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | J.GALA | J.GALA PED | |
| 220 | L.SANCHO REFO |
L.SANCHO A. CORTÉS |
M.ORTEGA | ||
| 221 | I.CASADO | I.CASADO | A. CANTALEJO X M.TAPIA | R.MORALES INF DOMIS | |
| 222 | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | C.CERVERA ESPIRO | C.CERVERA ESPIRO | ||
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | B. ARNÓ X M. GIBERT | |||
| BOX 110 | |||||
| A. CORTÉS | J.ATWOOD | I.ARTERO | M. BOTELLA | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita |
M.ORTEGA J.GALA |
A.MALO | |||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | |||||