| Consulta | Dilluns, 6 Abril | Dimarts, 7 Abril | Dimecres, 8 Abril | Dijous, 9 Abril | Divendres, 10 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| MATÍ | |||||
| OBRE | |||||
| 211 |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
C.BERNADES V.SILVESTRE RESIS |
C.BERNADES V.SILVESTRE MG DOMIS DE 10H A 17H |
|
| 212 |
E. CAMPANO C. OBIOL RESIS |
I.CHIRIAC C. OBIOL RESIS |
E. CAMPANO C. OBIOL RESIS |
||
| 213 | E.RODRIGUEZ | D.GARCIA |
D.GARCIA E.RODRIGUEZ |
||
| 214 | O.GARCIA | O.GARCIA | O.GARCIA |
I. GUERRERO O.GARCIA |
|
| 215 | E.SANCHEZ | M.JAREÑO | E.SANCHEZ |
E.SANCHEZ V.DIAZ |
|
| 216 | C.SGRIGNUOLI AGENDA MGURG | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | C.SGRIGNUOLI | |
| 107 | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | I.NAVARRO | A.IBARGUREN | |
| 108 | L. GIMENEZ | L. GIMENEZ | A.IBARGUREN A PARTIR 12H | I.NAVARRO | |
| 109 | I. GUERRERO AGENDA BOX | E.RODRIGUEZ | I.CHIRIAC | M.SANTAMARIA | |
| CUAP | L.FABRA | T. MIMOSO | T. MIMOSO | T. MIMOSO | |
| TARDA | |||||
| 211 | C.BERNADES |
V.DIAZ C. OBIOL RESIS |
V.SILVESTRE MG DOMIS DE 10H A17H | ||
| 212 | I.CHIRIAC | E. CAMPANO | E. CAMPANO | ||
| 213 | D.GARCIA | E.RODRIGUEZ | |||
| 214 | I. GUERRERO | I. GUERRERO | |||
| 215 | M.JAREÑO | E.SANCHEZ | M.JAREÑO | M.JAREÑO | |
| 216 | M.SANTAMARIA | C.SGRIGNUOLI | |||
| 107 | A.IBARGUREN AGENDA MGURG | I.NAVARRO | A.IBARGUREN FINS LES 18H | ||
| 108 | L. GIMENEZ | ||||
| 109 | C.BERNADES AGENDA BOX | D.GARCIA | M.SANTAMARIA |
L. GIMENEZ I.CHIRIAC | |
| CUAP | T. MIMOSO | L.FABRA | L.FABRA | L.FABRA | |
| TANCA | |||||