| Consulta | Dilluns, 27 Abril | Dimarts, 28 Abril | Dimecres, 29 Abril | Dijous, 30 Abril | Divendres, 1 Maig |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | J.MORA | J.MORA | A.MALO | |
| 218 | J.GALA | A.CAMPOY | M. BOTELLA | A.CAMPOY | |
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | M.ORTEGA | B. ARNÓ X M. GIBERT | |
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | M. BOTELLA | L.VILLAESCUSA | A. CORTÉS X L. SANCHO | |
| 221 | I.CASADO | B. ARNÓ X M. GIBERT | I.ARTERO | I.CASADO | |
| 222 | L.VILLASESCUSA |
I.ARTERO RELAX |
C.ORTA | ||
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON |
M.TAPIA ARES DE 8 A 15 |
P.PAVON | A.PUJOL | |
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| M. BOTELLA | A.PUJOL | A. CANTALEJO | S.APARICIO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita |
M.TAPIA Y.RODRIGUEZ |
C.ORTA L.VILLAESCUSA |
Y.RODRIGUEZ | ||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | M. COGOLLOS RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | C.ORTA | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | |
| 218 | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.MALO | M. BOTELLA | |
| 219 | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | J.GALA | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | A. CORTÉS X L. SANCHO | A. CORTÉS X L. SANCHO | P.PAVON | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | I.ARTERO | |
| 222 | B. ARNÓ X M. GIBERT | J.GALA | M.TAPIA | M.TAPIA | |
| 223 | A.PUJOL | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | B. ARNÓ X M. GIBERT | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | |
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | A. CANTALEJO | A.CAMPOY | A. CANTALEJO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | A.PUJOL | ||||
| Altres | R.MORALES REIS | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS | |
| TANCA | |||||