| Consulta | Dilluns, 27 Abril | Dimarts, 28 Abril | Dimecres, 29 Abril | Dijous, 30 Abril | Divendres, 1 Maig |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
M.ORTEGA S.FERNANDEZ L.SANCHO A.CANTALEJO M.BOTELLA |
J.MORA A.CAMPOY S.APARICIO M.BOTELLA B.ARNÓ |
J.MORA M.ORTEGA S.FERNANDEZ L.VILLAESCUSA A.CANTALEJO A.MALO CUAP DE 6H A 8H |
A.MALO B.ARNÓ I.CASADO C.ORTA A.PUJOL S.APARICIO CUAP DE 6H A 8H |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | J.MORA | J.MORA | A.MALO | |
| 218 | I.CASADO | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.CAMPOY | |
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | B. ARNÓ X M. GIBERT | |
| 220 | L.SANCHO | M. BOTELLA | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | |
| 221 | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | B. ARNÓ X M. GIBERT | A. CANTALEJO X J.GALA | I.CASADO | |
| 222 |
L.VILLASESCUSA LACTÀNCIA |
I.ARTERO RELAX |
Y.RODRIGUEZ ESPIROS | C.ORTA | |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON |
M.TAPIA ARES DE 8 A 15 |
I.ARTERO P.PAVON UDACEBA |
A.PUJOL | |
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| M. BOTELLA | A.PUJOL | C.MATEU | S.APARICIO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita |
C.ORTA L.VILLAESCUSA |
A.MALO M. BOTELLA |
|||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | A. CORTÉS RESIS |
R.MORALES RESIS I.CASADO UDACEBA |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | B. ARNÓ X M. GIBERT | A.MALO | C.ORTA | P.PAVON | |
| 218 | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.CAMPOY | M. BOTELLA | |
| 219 | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | J.GALA | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC |
I.CASADO A PARTIR 16:20H |
A.MALO X I.ARTERO | |
| 222 | C.ORTA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.TAPIA |
Y.RODRIGUEZ SEVAD |
|
| 223 | A.PUJOL | C.ORTA (DOBLA) | B. ARNÓ X M. GIBERT | M.TAPIA | |
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | A. CANTALEJO | A. CORTÉS | A. CANTALEJO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
|
| Sala Petita | J.GALA | A.PUJOL | J.MORA | ||
| Altres | A. CORTÉS RESIS | M. COGOLLOS RESIS | M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | |
| TANCA | |||||