| Consulta | Dilluns, 11 Maig | Dimarts, 12 Maig | Dimecres, 13 Maig | Dijous, 14 Maig | Divendres, 15 Maig |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | A.MALO CUAP DE 6H A 8H | ||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | J.MORA | J.MORA | A.MALO | B. ARNÓ X M. GIBERT |
| 218 | J.GALA | A.CAMPOY | A. CANTALEJO X J.GALA | C.ORTA | J.GALA SACAST DE 9:30H A 11H / EAP A LES 12H |
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | B. ARNÓ X M. GIBERT | A. CANTALEJO X S. FERNANDEZ |
| 220 | L.SANCHO | B. ARNÓ X M. GIBERT | L.VILLAESCUSA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | L.SANCHO ESPIROS |
| 221 | Y.RODRIGUEZ SEVAD | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.ORTEGA | I.CASADO | Y.RODRIGUEZ SEVAD |
| 222 | L.VILLAESCUSA |
I.ARTERO RELAX |
Y.RODRIGUEZ SEVAD | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.TAPIA ESPIROS |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | A.PUJOL | P.PAVON | P.PAVON | I.CASADO DESLLIURADA ASMA |
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.TAPIA | C.MATEU | S.APARICIO | A.CAMPOY | |
| 108 | |||||
| GIDC |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ |
| Sala Petita |
M.TAPIA I.CASADO |
C.ORTA L.VILLAESCUSA |
I.ARTERO A.PUJOL |
L.SANCHO A.CAMPOY |
C.ORTA INF DOMIS A. CORTÉS |
| Altres | R.MORALES RESIS | ||||
| TARDA | |||||
| 217 | B. ARNÓ X M. GIBERT | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | A.MALO INF DOMIS |
| 218 | A.CAMPOY | J.GALA | A.CAMPOY | A.PUJOL | M. BOTELLA REFO |
| 219 | S.APARICIO | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | J.GALA | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO ASMA/MPOC | I.CASADO | I.ARTERO | I.ARTERO REFO |
| 222 | C.ORTA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.TAPIA | M.TAPIA | |
| 223 | A.PUJOL | M.ORTEGA | B. ARNÓ X M. GIBERT | ||
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | A. CANTALEJO | A. CORTÉS | A. CANTALEJO | A.PUJOL | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
|
| Sala Petita |
A.MALO M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ |
P.PAVON | |||
| Altres | R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS | ||
| TANCA | |||||