| Consulta | Dilluns, 8 Juny | Dimarts, 9 Juny | Dimecres, 10 Juny | Dijous, 11 Juny | Divendres, 12 Juny |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO | J.MORA | J.MORA | A.MALO |
A. CANTALEJO X S.FERNANDEZ A.MALO ECAP DE 12H A 14H |
| 218 | J.GALA | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.CAMPOY |
J.GALA Y.RODRIGUEZ |
| 219 | S. FERNANDEZ | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | S. FERNANDEZ | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ |
C.ORTA M.TAPIA ECAP DE 12H A 14H |
| 220 | L.SANCHO | B. ARNÓ X M. GIBERT | L.VILLAESCUSA | C.ORTA | L.SANCHO |
| 221 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | A. CANTALEJO X J.GALA | I.CASADO |
I.CASADO I.ARTERO |
|
| 222 | Y.RODRIGUEZ SEVAD | L.VILLAESCUSA | Y.RODRIGUEZ SEVAD | A.PUJOL | |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | A.PUJOL | P.PAVON | P.PAVON | B. ARNÓ X M. GIBERT |
| BOX 110 | M.ORTEGA | ||||
| M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.TAPIA | C.MATEU | B. ARNÓ X M. GIBERT | J.MORA | |
| 108 | |||||
| GIDC |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
M.ALVAREZ A. CORTÉS |
| Sala Petita |
M.TAPIA I.CASADO |
C.ORTA |
A.PUJOL I.ARTERO |
L.SANCHO | M. ORTEGA INF DOMIS |
| Altres |
R.MORALES RESIS RELAX |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
||
| TARDA | |||||
| 217 | B. ARNÓ X M. GIBERT | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | |
| 218 | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.CAMPOY | A.PUJOL | A.CAMPOY REFO |
| 219 | S. FERNANDEZ | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.ORTEGA | ||
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO | I.ARTERO | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | J.GALA | |
| 222 | C.ORTA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.TAPIA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | |
| 223 | A.PUJOL | J.GALA | B. ARNÓ X M. GIBERT | M.TAPIA | |
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | A. CANTALEJO | A. CORTÉS | A. CANTALEJO | M. BOTELLA | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
||
| Sala Petita | A.MALO | P.PAVON | J.RODRIGUEZ INF DOMIS | ||
| Altres | R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | ||
| TANCA | |||||