| Consulta | Dilluns, 15 Juny | Dimarts, 16 Juny | Dimecres, 17 Juny | Dijous, 18 Juny | Divendres, 19 Juny |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | J.MORA | J.MORA | A.MALO |
J.MORA A.MALO PG |
| 218 | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.CAMPOY | Y.RODRIGUEZ |
| 219 | S.FERNANDEZ | L.VILLAESCUSA | S.FERNANDEZ | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ |
M.GIBERT J.GALA EAP A LES 12H |
| 220 | L.SANCHO | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO ESPIROS |
| 221 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H |
B. ARNÓ X M. GIBERT RELAX |
A. CANTALEJO X J.GALA | I.CASADO | I.CASADO ESPIROS |
| 222 | Y.RODRIGUEZ SEVAD | I.ARTERO | Y.RODRIGUEZ SEVAD | C.ORTA | M.TAPIA ESPIROS |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | C.ORTA | P.PAVON | A. CANTALEJO X S.FERNANDEZ | |
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| J.GALA | A.PUJOL | C.MATEU | M.GIBERT | M. BOTELLA | |
| 108 | |||||
| GIDC |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ |
| Sala Petita |
M.TAPIA I.CASADO |
M.TAPIA ARES DE 8 A 15 |
A.PUJOL I.ARTERO |
A.CAMPOY INF DOMIS | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS FORMACIÓ ANALÍTIQUES DE 9H A 15H |
R.MORALES RESIS A. CORTÉS |
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | |
| 218 | A.CAMPOY | J.GALA | A.MALO | A.PUJOL | |
| 219 | S.FERNANDEZ | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | M.ORTEGA | ||
| 220 | L.VILLAESCUSA | M.ORTEGA | L.SANCHO | J.GALA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO | I.CASADO | A. CANTALEJO X VILLAESCUSA | I.ARTERO REFO |
| 222 | B. ARNÓ X M. GIBERT | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.TAPIA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | |
| 223 | A.PUJOL | B. ARNÓ X M. GIBERT | M.TAPIA | A.PUJOL REFO | |
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | L.SANCHO | A.CAMPOY | I.ARTERO | M. ORTEGA | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
|
| Sala Petita | P.PAVON | M. COGOLLOS INF DOMIS | |||
| Altres | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||