| Consulta | Dilluns, 29 Juny | Dimarts, 30 Juny | Dimecres, 1 Juliol | Dijous, 2 Juliol | Divendres, 3 Juliol |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | J.MORA |
J.MORA A.MALO PG |
A.MALO |
M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ A.CAMPOY |
| 218 | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | A.CAMPOY | M.ORTEGA | A.CAMPOY |
Y.RODRIGUEZ ESPIROS M. ORTEGA |
| 219 | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | S.APARICIO |
J.GALA C.ORTA |
| 220 | L.SANCHO | M.GIBERT | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | S.APARICIO |
| 221 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | J.GALA | I.CASADO | I.ARTERO |
| 222 | Y.RODRIGUEZ SEVAD | I.ARTERO | Y.RODRIGUEZ SEVAD | C.ORTA | A.PUJOL |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | M.TAPIA | P.PAVON | A.PUJOL | L.SANCHO |
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| J.GALA | A.PUJOL | A. CANTALEJO | M.GIBERT | M.GIBERT | |
| 108 | |||||
| GIDC |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ |
| Sala Petita |
M.TAPIA I.CASADO |
C.ORTA L.VILLAESCUSA |
I.ARTERO M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ |
J.MORA INF DOMIS | |
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS R.MORALES RESIS |
| TARDA | |||||
| 217 | M.GIBERT | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | A.MALO REFO |
| 218 | A.CAMPOY | J.GALA | A.CAMPOY | M. BOTELLA X Y. RODRIGUEZ | |
| 219 | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | J.GALA | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | M.ORTEGA | L.SANCHO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO | I.CASADO | A. CANTALEJO X L.VILLAESCUSA | I.CASADO REFO |
| 222 | C.ORTA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.TAPIA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | |
| 223 | A.PUJOL | A. CANTALEJO X P.PAVON | M.GIBERT | M.TAPIA | |
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | L.SANCHO | A. CORTÉS | I.ARTERO | A. CANTALEJO | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ A. CORTÉS |
|
| Sala Petita | A.PUJOL | P.PAVON | A. CORTÉS INF DOMIS | ||
| Altres | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||