| Consulta | Dilluns, 10 Agost | Dimarts, 11 Agost | Dimecres, 12 Agost | Dijous, 13 Agost | Divendres, 14 Agost |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
L.MALENO M.ORTEGA B.ARNO A.CANTALEJO |
J.MORA A.CAMPOY S.APARICIO A.PUJOL |
J.MORA M.ORTEGA L.VILLAESCUSA P.PAVON |
L.MALENO C.ORTA I.CASADO M.GIBERT |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | A.PUJOL X J.GALA | J.MORA | J.MORA |
A.MALO CUAP? 1 VIS |
|
| 218 | L.MALENO | A.CAMPOY | M.ORTEGA | L.MALENO | |
| 219 | M.ORTEGA | S.APARICIO | A.MALO X J.GALA | ||
| 220 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | C.ORTA | L.VILLAESCUSA | C.ORTA | |
| 221 | I.CASADO | L.VILLAESCUSA | A.PUJOL | I.CASADO | |
| 222 | B.ARNO X L.SANCHO | A.MALO X I.ARTERO | B.ARNO X S.FERNANDEZ | A.PUJOL | |
| 223 | A. CANTALEJO X P.PAVON | A.PUJOL |
P.PAVON COMITÉ 12H |
P.PAVON | |
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| M. BOTELLA | M.ORTEGA X M.TAPIA | A. CANTALEJO | S.APARICIO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | A. CORTÉS |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
A. CORTÉS |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
|
| Sala Petita | M.TAPIA | Y.RODRIGUEZ SEVAD | A.CAMPOY | ||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | M.GIBERT | A.MALO | C.ORTA | J.MORA | |
| 218 | A.CAMPOY | L.MALENO | L.MALENO | M.GIBERT | |
| 219 | S.APARICIO | M.ORTEGA | S.APARICIO | P.PAVON | |
| 220 | L.VILLAESCUSA | A.CANTALEJO X L.SANCHO |
M.ORTEGA CUAP? |
||
| 221 | A.CANTALEJO X S.FERNANDEZ | I.CASADO | I.CASADO | B.ARNO X I.ARTERO | |
| 222 | C.ORTA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | A.MALO | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | |
| 223 | A.PUJOL | M.GIBERT | M.GIBERT | M.TAPIA | |
| BOX 110 | |||||
| J.MORA | B.ARNO | A.CAMPOY | M. BOTELLA | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
A. CORTÉS |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
A. CORTÉS | |
| Sala Petita | |||||
| Altres | R.MORALES RESIS | R. MORALES X M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||