| Consulta | Dilluns, 7 Setembre | Dimarts, 8 Setembre | Dimecres, 9 Setembre | Dijous, 10 Setembre | Divendres, 11 Setembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | A.PUJOL | |||
| 218 | M. BOTELLA | M. BOTELLA | S. FERNANDEZ | L.SANCHO | |
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | M.ORTEGA | M.GIBERT | |
| 220 | L.SANCHO | M.GIBERT | L.VILLAESCUSA | C.ORTA | |
| 221 | I.CASADO | L.VILLAESCUSA | J.GALA | I.CASADO | |
| 222 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | I.ARTERO | I.ARTERO | M. BOTELLA | |
| 223 | A.PUJOL | P.PAVON | P.PAVON | ||
| BOX 110 | |||||
| J.GALA | S.APARICIO | ||||
| 108 | |||||
| GIDC | A. CORTÉS | M.ALVAREZ | A. CORTÉS | M.ALVAREZ | |
| Sala Petita | C.ORTA | ||||
| Altres |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||||
| 217 | M.GIBERT | C.ORTA | |||
| 218 | J.GALA | M.GIBERT | A.PUJOL | ||
| 219 | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | ||
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | J.GALA | |
| 222 | M.ORTEGA | M. BOTELLA | |||
| 223 | A.PUJOL | P.PAVON | |||
| BOX 110 | |||||
| I.ARTERO | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | A. CORTÉS | M.ALVAREZ | A. CORTÉS | |
| Sala Petita | |||||
| Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||