| Consulta | Dilluns, 7 Setembre | Dimarts, 8 Setembre | Dimecres, 9 Setembre | Dijous, 10 Setembre | Divendres, 11 Setembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | A.PUJOL | C.BLANES X A.MALO | ||
| 218 | J.GALA | S. FERNANDEZ | L.MALENO | ||
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | M.ORTEGA | L.SANCHO | |
| 220 | L.SANCHO | C.ORTA | L.VILLAESCUSA | C.ORTA | |
| 221 | I.CASADO | L.VILLAESCUSA | J.GALA | I.CASADO | |
| 222 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | I.ARTERO | I.ARTERO | A.PUJOL X M.GIBERT | |
| 223 | I.ARTERO X M.TAPIA | A.PUJOL | P.PAVON | P.PAVON | |
| BOX 110 | B.ARNÓ | ||||
| L.MALENO | C.BLANES | B.ARNÓ | S.APARICIO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | |||||
| Sala Petita | |||||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS |
R.MORALES RESIS | |
| TARDA | |||||
| 217 | C.BLANES X A.CAMPOY | C.ORTA | B.ARNÓ X J.MORA | ||
| 218 | L.MALENO | L.MALENO | A.PUJOL | ||
| 219 | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | ||
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | L.SANCHO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | I.CASADO | J.GALA | |
| 222 | M.ORTEGA | ||||
| 223 | A.PUJOL | P.PAVON | |||
| BOX 110 | |||||
| C.BLANES | B.ARNÓ | C.BLANES | I.ARTERO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | |||||
| Sala Petita |
J.GALA DESLLIURAT |
||||
| Altres | R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS |
|
| TANCA | |||||