| Consulta | Dilluns, 26 Octubre | Dimarts, 27 Octubre | Dimecres, 28 Octubre | Dijous, 29 Octubre | Divendres, 30 Octubre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | M.ORTEGA | A.PUJOL | A.CAMPOY | J.GALA | |
| 218 | J.GALA | A.CAMPOY | M.ORTEGA | L.MALENO | L.MALENO |
| 219 | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | M. ORTEGA | |
| 220 | L.SANCHO | C.ORTA | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | C.ORTA |
| 221 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | L.VILLAESCUSA | J.GALA | I.ARTERO | |
| 222 |
I.ARTERO RELAX |
I.ARTERO | C.ORTA |
A.PUJOL INF DOMIS P.PAVON DIA DEL RESIDENT |
|
| 223 | M.TAPIA | M.TAPIA | P.PAVON | ||
| BOX 110 | A.MALO | ||||
| L.MALENO | A.PUJOL | S.APARICIO | L.SANCHO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | Y.RODRIGUEZ SEVAD | Y.RODRIGUEZ SEVAD |
Y.RODRIGUEZ SEVAD A. CORTÉS |
||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
| TARDA | |||||
| 217 | J.GALA | C.ORTA | M.ORTEGA | ||
| 218 | A.CAMPOY | L.MALENO | L.MALENO | J.GALA | |
| 219 | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | A.PUJOL | S.APARICIO REFO |
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | |||
| 221 | I.ARTERO | M.ORTEGA | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.TAPIA REFO ECAP DE 12H A 14H | |
| 222 | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
| 223 | A.PUJOL | P.PAVON | M.ALVAREZ INF DOMIS | ||
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | L.SANCHO | A.CAMPOY | I.ARTERO | A.CAMPOY | |
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | |||||
| Altres | R.MORALES REIS |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS |
|
| TANCA | |||||