| Consulta | Dilluns, 30 Novembre | Dimarts, 1 Desembre | Dimecres, 2 Desembre | Dijous, 3 Desembre | Divendres, 4 Desembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO | |||||
| MATÍ | |||||
| 217 | A.PUJOL |
A.PUJOL A.CAMPOY |
|||
| 218 | L.MALENO | A.CAMPOY | J.GALA | L.MALENO | L.MALENO |
| 219 | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | A.CAMPOY | S.APARICIO |
| 220 | L.SANCHO | C.ORTA | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO |
M.TAPIA M.ORTEGA |
| 221 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | L.VILLAESCUSA | I.ARTERO | J.GALA | |
| 222 | M.TAPIA |
I.ARTERO RELAX |
M.ORTEGA | C.ORTA | I.ARTERO |
| 223 | A.PUJOL | P.PAVON |
L.SANCHO C.ORTA |
||
| BOX 110 | M.ORTEGA | ||||
| J.GALA | M.TAPIA | S.APARICIO | |||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
M.ALVAREZ J.RODRIGUEZ |
| Sala Petita | Y.RODRIGUEZ SEVAD | Y.RODRIGUEZ SEVAD | Y.RODRIGUEZ SEVAD | ||
| Altres |
M. COGOLLOS RESIS CURS CURES PA.LIATIVES 16 A 19 |
R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS | R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
| TARDA | |||||
| 217 | C.ORTA | A.PUJOL | |||
| 218 | A.CAMPOY | L.MALENO | L.MALENO | J.GALA | |
| 219 | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | S.APARICIO | ||
| 220 | L.VILLAESCUSA | M.ORTEGA | L.SANCHO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | Y.RODRIGUEZ ESPIROS | ||
| 222 | J.GALA | M.TAPIA |
M.TAPIA ARES DE 8:30 A 14 |
||
| 223 | A.PUJOL | P.PAVON | |||
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | L.SANCHO | A.CAMPOY | I.ARTERO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | |||||
| Altres | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||