| Consulta | Dilluns, 17 Agost | Dimarts, 18 Agost | Dimecres, 19 Agost | Dijous, 20 Agost | Divendres, 21 Agost |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
B.ARNO A.CANTALEJO L.MALENO J.GALA |
||||
| MATÍ | |||||
| 217 | |||||
| 218 | B.ARNO X M.ORTEGA | ||||
| 219 | M. BOTELLA X I.CASADO | ||||
| 220 | A. CANTALEJO X L.SANCHO | ||||
| 221 | |||||
| 222 | M.TAPIA | ||||
| 223 | |||||
| BOX 110 | L.MALENO | ||||
| J.GALA | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | |||||
| Sala Petita | |||||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS | ||||
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA | ||||
| 218 | A.CAMPOY | ||||
| 219 | S.APARICIO | ||||
| 220 | M.GIBERT | ||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC |
M.ALVAREZ DE 10H A 17H |
||||
| Sala Petita | |||||
| Altres | R.MORALES RESIS | ||||
| TANCA | |||||