| Consulta | Dilluns, 3 Novembre | Dimarts, 4 Novembre | Dimecres, 5 Novembre | Dijous, 6 Novembre | Divendres, 7 Novembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
M.NOGUERA A.CORTES P.PAVON* M.BOTELLA M.ORTEGA J.MORA COBERTURA CUAP |
J.MORA A.CAMPOY S.APARICIO B.ARNÓ M.BOTELLA |
J.MORA M.NOGUERA M.ORTEGA J. GALA J.ATWOOD P. PAVÓN* |
A.MALO S.APARICIO I.CASADO C.ORTA A.PUJOL |
C.ORTA A.CAMPOY A.CORTES I.CASADO I.ARTERO ???? COBERTURA CUAP |
| MATÍ | |||||
| 217 | P.PAVON | J.MORA | J.MORA | A.MALO | C. ORTA |
| 218 | J. MORA X Y. RODRIGUEZ | A.CAMPOY | J.GALA | A.PUJOL | A.CAMPOY REFO |
| 219 | M.NOGUERA | S.APARICIO | M.NOGUERA | S.APARICIO |
I.ARTERO REFO M.NOGUERA VDG |
| 220 | A. CORTES X L.SANCHO | B.ARNÓ X GIBERT | P.PAVON | B.ARNÓ X GIBERT |
A. CORTES X L.SANCHO S.APARICIO DESLLIURAT |
| 221 | I.CASADO | A.PUJOL RELAX 12H | I.ARTERO | I.CASADO |
I.CASADO ESPIROS M. ORTEGA DESLLIURADA |
| 222 | I.ARTERO | M. ORTEGA | C. ORTA | A.PUJOL ESPIROS | |
| 223 | I. ARTERO VAC. GRIP | M. ORTEGA VAC. GRIP | A. PUJOL VAC. GRIP | J. MORA VAC. GRIP | A. MALO VAC. GRIP |
| BOX 110 | M.BOTELLA | ||||
| M. ORTEGA | M.BOTELLA | J.ATWOOD | J.ATWOOD | M.BOTELLA | |
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ |
J.RODRIGUEZ M.ALVAREZ |
| Sala Petita | C. ORTA |
A. CORTES X L.SANCHO A.CAMPOY |
J.GALA INF DOMIS | ||
| Altres | J.GALA VAC. AJUNTAMENT DE 12H A 13H | M. COGOLLOS RESIS | M. COGOLLOS RESIS | ||
| TARDA | |||||
| 217 | J.MORA | A.MALO | C. ORTA | J.MORA | A.MALO REFO |
| 218 | A.PUJOL | R. PELLICER SEVAD | A.CAMPOY | ||
| 219 | R. PELLICER SEVAD | M. TRINCADO SEVAD | S.APARICIO | M.NOGUERA | M.TAPIA INF DOMIS |
| 220 | A. DIAZ SEVAD | M. ORTEGA | A. CORTES X L.SANCHO | M. ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO | I.CASADO | I.ARTERO | B.ARNÓ X GIBERT REFO |
| 222 | B.ARNÓ X GIBERT | A. CORTES X L.SANCHO | M.TAPIA | M.TAPIA | |
| 223 | E. DOMINGUEZ VAC. GRIP | S. APARICIO VAC. GRIP | J. MORA VAC. GRIP | S.APARICIO VAC. GRIP | P. RAVENTÓS VAC. GRIP |
| BOX 110 | |||||
| C. ORTA | J.ATWOOD | M.BOTELLA | M.BOTELLA |
J.MORA FINS 19H |
|
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | S.APARICIO |
M.NOGUERA J.GALA |
A.MALO A.PUJOL |
P.PAVON | |
| Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
M. COGOLLOS RESIS J.GALA MASTER |
||
| TANCA | |||||