| Consulta | Dilluns, 7 Setembre | Dimarts, 8 Setembre | Dimecres, 9 Setembre | Dijous, 10 Setembre | Divendres, 11 Setembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
S.FERNANDEZ L.SANCHO J.GALA M.ORTEGA I.ARTERO |
||||
| MATÍ | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | S. FERNANDEZ | ||||
| 220 | L.SANCHO | ||||
| 221 | I.CASADO | ||||
| 222 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | ||||
| 223 | I.ARTERO X M.TAPIA | ||||
| BOX 110 | J.GALA | ||||
| M.ORTEGA | |||||
| 108 | |||||
| GIDC |
M.ALVAREZ (PRAM) |
||||
| Sala Petita | |||||
| Altres |
M. COGOLLOS (PRAM) A. CORTÉS |
||||
| TARDA | |||||
| 217 | |||||
| 218 | A.CAMPOY | ||||
| 219 | S.APARICIO | ||||
| 220 | L.VILLAESCUSA | ||||
| 221 | I.ARTERO | ||||
| 222 | |||||
| 223 | A.PUJOL | ||||
| BOX 110 | |||||
| C.BLANES | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC |
M.ALVAREZ 15H-17H |
||||
| Sala Petita | |||||
| Altres | R.MORALES RESIS | ||||
| TANCA | |||||