| Consulta | Dilluns, 30 Març | Dimarts, 31 Març | Dimecres, 1 Abril | Dijous, 2 Abril | Divendres, 3 Abril |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
M. BOTELLA A. CANTALEJO A. CORTÉS S. FERNANDEZ |
M. TAPIA I. ARTERO A. CAMPOY S.APARICIO |
A.CANTALEJO P. PAVÓN M. ORTEGA M.MARTÍ |
A. MALO J.GALA S. APARICIO M.CALABIA |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | A.MALO PG | MA. CUEVAS SEVAD | A.MALO | ||
| 218 | NO LACTÀNCIA | A.CAMPOY | I.ARTERO | A.CAMPOY | |
| 219 | M.TAPIA | S.APARICIO | J.GALA | ||
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | N. VAL SEVAD | A. CORTÉS X L. SANCHO | ||
| 221 | I.CASADO | C.ORTA | M.ORTEGA | ||
| 222 | Y.RODRIGUEZ ESPIRO | I.ARTERO | Y.RODRIGUEZ ESPIRO | Y.RODRIGUEZ ESPIRO | |
| 223 | A. CANTALEJO X P. PAVÓN | M.ORTEGA | P.PAVON | ||
| BOX 110 | M.ORTEGA | ||||
| M. BOTELLA | M.TAPIA | A. CANTALEJO | S.APARICIO | ||
| 108 | |||||
| GIDC | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | ||
| Sala Petita | |||||
| Altres | M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS |
R.MORALES X COGOLLOS RESIS |
|
| TARDA | |||||
| 217 | A.MALO | P.PAVON | |||
| 218 | A.CAMPOY | J.GALA | |||
| 219 | S.APARICIO | S.APARICIO | I.ARTERO | ||
| 220 | A. CORTÉS X L. SANCHO | A. CORTÉS X L. SANCHO | |||
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | A.MALO | ||
| 222 | Y.RODRIGUEZ ESPIRO | M.TAPIA | M.TAPIA | ||
| 223 | A.PUJOL | ||||
| BOX 110 | |||||
| C.ORTA | A. CANTALEJO | A.CAMPOY | A. CANTALEJO | ||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| GIDC | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | M.ALVAREZ | J.RODRIGUEZ | |
| Sala Petita | M.ORTEGA CUAP | ||||
| Altres | R.MORALES RESIS | M. COGOLLOS RESIS |
M.COGOLLOS X MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS | |
| TANCA | |||||