| Consulta | Dilluns, 7 Setembre | Dimarts, 8 Setembre | Dimecres, 9 Setembre | Dijous, 10 Setembre | Divendres, 11 Setembre |
|---|---|---|---|---|---|
| LABO |
S.FERNANDEZ L.SANCHO J.GALA M.ORTEGA I.ARTERO |
S.APARICIO I.ARTERO A.PUJOL C.BLANES C.ORTA |
S.FERNANDEZ J.GALA |
C.BLANES C.ORTA I.CASADO A.PUJOL P.PAVON S.APARICIO CUAP DE 6H A 8H |
|
| MATÍ | |||||
| 217 | J.GALAX A.MALO | ||||
| 218 | A.CAMPOY X J.MORA | M. CUEVAS SEVAD | |||
| 219 | S. FERNANDEZ | S.APARICIO | N. VAL SEVAD | ||
| 220 | L.SANCHO | C.ORTA | C.ORTA | ||
| 221 | I.CASADO | L.VILLAESCUSA | I.CASADO | ||
| 222 | L. VILLAESCUSA LACTÀNCIA 12:30H | I.ARTERO | A.PUJOL X M.GIBERT | ||
| 223 | I.ARTERO X M.TAPIA | A.PUJOL | P.PAVON | ||
| BOX 110 | J.GALA | ||||
| M.ORTEGA | C.BLANES |
S. FERNANDEZ J.GALA |
S.APARICIO | ||
| 108 |
E.MARGARIT C-7 BIS |
||||
| GIDC |
M.ALVAREZ (PRAM) |
M.ALVAREZ 10H-17H |
|||
| Sala Petita |
L.SANCHO A.CAMPOY |
||||
| Altres |
M. COGOLLOS (PRAM) A. CORTÉS |
R.MORALES RESIS |
R.MORALES RESIS | ||
| TARDA | |||||
| 217 | C.BLANES X A.CAMPOY | C.ORTA | C.ORTA X J.MORA | ||
| 218 | A.CAMPOY | C.ORTA X L.MALENO | A.CAMPOY | A.PUJOL | |
| 219 | S.APARICIO | S.FERNANDEZ | |||
| 220 | L.VILLAESCUSA | L.SANCHO | I.CASADO | M.ORTEGA | |
| 221 | I.ARTERO | I.CASADO-ASMA/MPOC | B.ARNO X L.MALENO | BLANES X J.GALA | |
| 222 | M.ORTEGA | ||||
| 223 | A.PUJOL | P.PAVON | |||
| BOX 110 | |||||
| C.BLANES | B.ARNÓ |
S.APARICIO C.BLANES |
I.ARTERO | ||
| 107 | A. CORTÉS | ||||
| 108 | RESIS | ||||
| GIDC |
M.ALVAREZ 15H-17H |
||||
| Sala Petita |
J.GALA DESLLIURAT |
M. COGOLLOS RESIS | |||
| Altres | R.MORALES RESIS |
M. COGOLLOS RESIS A. CORTÉS |
R.MORALES | M. COGOLLOS RESIS | |
| TANCA | |||||