Consulta | Dilluns, 30 Juny | Dimarts, 1 Juliol | Dimecres, 2 Juliol | Dijous, 3 Juliol | Divendres, 4 Juliol |
---|---|---|---|---|---|
LABO |
M.NOGUERA A.PUJOL M.ORTEGA A.CAMPOY A.HERANCE |
||||
MATÍ | |||||
217 | C. ORTA X M.ORTEGA | ||||
218 | A.CAMPOY | ||||
219 |
M.NOGUERA FINS 12H |
||||
220 | FRANCISCO PINTOR | ||||
221 | I.CASADO | ||||
222 | I.ARTERO | ||||
223 | A.HERANCE X P.PAVON | ||||
BOX 110 | A.PUJOL X A. MALO | ||||
A. CORTES M.BOTELLA (FORMACIÓ) |
|||||
108 | |||||
GIDC | J.RODRIGUEZ | ||||
Sala Petita |
M.TAPIA FINS 12H |
||||
Altres | |||||
TARDA | |||||
217 | M.GIBERT | ||||
218 | |||||
219 | S.APARICIO | ||||
220 | L.VILLAESCUSA | ||||
221 | M. ORTEGA X C.ORTA | ||||
222 | |||||
223 | A.MALO X A. PUJOL | ||||
BOX 110 | |||||
J.MORA | |||||
107 | |||||
108 | |||||
GIDC | M.ALVAREZ | ||||
Sala Petita | |||||
Altres |
R.MORALES M. COGOLLOS RESIS |
||||
TANCA |