Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
---|---|---|---|
LABO |
I.ARTERO I.CASADO A.CAMPOY M.NOGUERA Y.RODRIGUEZ |
I. GUERRERO | OBRE |
MATÍ | |||
217 |
5 E |
V.DIAZ V.SILVESTRE RESIS |
211 |
218 | A.CAMPOY | I.CHIRIAC | 212 |
219 | M.NOGUERA REFO | 213 | |
220 | Y.RODRIGUEZ X J.GALA | I. GUERRERO | 214 |
221 | I.CASADO ESPIROS | O.GARCIA | 215 |
222 | M.SANTAMARIA | 216 | |
223 | 107 | ||
BOX 110 | D.GARCIA DOMIS DE 10 A 17 | 108 | |
C. ORTA | I.CARRÉ AGENDA BOX | 109 | |
108 |
M. ORTEGA CUAP J.MORA CUAP | A.IBARGUREN | CUAP |
GIDC | R.MORALES X M.COGOLLOS RESIS INF DOMIS | ||
Sala Petita | |||
Altres | A. CORTES RESIS | ||
TARDA | |||
217 | J.GALA REFO | C.BERNADES AGENDA MGURG | 211 |
218 | 212 | ||
219 | D.GARCIA DOMIS DE 10 A 17 | 213 | |
220 | 214 | ||
221 | M.JAREÑO | 215 | |
222 | M.TAPIA REFO | 216 | |
223 | 108 | ||
BOX 110 | I.NAVARRO AGENDA BOX | 109 | |
S.APARICIO | |||
107 | |||
108 | T. MIMOSO | CUAP | |
GIDC | R.MORALES INF DOMIS | ||
Sala Petita | 107 | ||
Altres |
M. ORTEGA CUAP A.MALO CUAP | ||
TANCA | TANCA |