Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
---|---|---|---|
LABO |
M.NOGUERA A.PUJOL M.ORTEGA A.CAMPOY A.HERANCE |
I.GUERRERO | OBRE |
MATÍ | |||
217 | C. ORTA X M.ORTEGA | C.BERNADES | 211 |
218 | A.CAMPOY | V.DIAZ AGENDA MGURG | 212 |
219 |
M.NOGUERA FINS 12H | D.GARCIA | 213 |
220 | FRANCISCO PINTOR | I. GUERRERO | 214 |
221 | I.CASADO | 215 | |
222 | I.ARTERO | M.SANTAMARIA | 216 |
223 | A.HERANCE X P.PAVON | A.IBARGUREN | 107 |
BOX 110 | A.PUJOL X A. MALO | 108 | |
A. CORTES M.BOTELLA (FORMACIÓ) | E.SANCHEZ AGENDA BOX | 109 | |
108 | L.FABRA | CUAP | |
GIDC | J.RODRIGUEZ | ||
Sala Petita |
M.TAPIA FINS 12H | ||
Altres | |||
TARDA | |||
217 | M.GIBERT |
M.JAREÑO AGENDA MGURG V.SILVESTRE RESIS |
211 |
218 | I.CHIRIAC | 212 | |
219 | S.APARICIO | 213 | |
220 | L.VILLAESCUSA | O.GARCIA | 214 |
221 | M. ORTEGA X C.ORTA | 215 | |
222 | 216 | ||
223 | A.MALO X A. PUJOL | 108 | |
BOX 110 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | 109 | |
J.MORA | |||
107 | |||
108 | T. MIMOSO | CUAP | |
GIDC | M.ALVAREZ | ||
Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
Altres |
R.MORALES M. COGOLLOS RESIS | ||
TANCA | TANCA |