Consulta | INF ADULTS | MEDICINA | Consulta |
---|---|---|---|
LABO |
Y.RODRIGUEZ A.HERANCE P.PAVON M.ORTEGA A.MALO |
C.BERNADES | OBRE |
MATÍ | |||
217 | A.MALO X CAMPOY |
C.BERNADES C. OBIOL RESIS |
211 |
218 | Y.RODRIGUEZ | 212 | |
219 | J. MORA X M. NOGUERA | 213 | |
220 | A.HERANCE X L.SANCHO | I. GUERRERO | 214 |
221 | I.CASADO | O.GARCIA AGENDA MGURG PG | 215 |
222 | M.TAPIA |
SANTAMARIA 5 VISITES |
216 |
223 | I.ARTERO X P. PAVON | 107 | |
BOX 110 | M.ORTEGA | 108 | |
M.BOTELLA | V.JACOUB AGENDA BOX | 109 | |
108 | H.MORENO | CUAP | |
GIDC | A. CORTES RESIS | ||
Sala Petita | |||
Altres | |||
TARDA | |||
217 | M.GIBERT | 211 | |
218 | I.CHIRIAC | 212 | |
219 | S.APARICIO | 213 | |
220 |
L.VILLAESCUSA LACTANCIA MATI | 214 | |
221 | P.PAVON X I. ARTERO | M.JAREÑO AGENDA MGURG | 215 |
222 | 216 | ||
223 | A.PUJOL | S. CARELLI | 108 |
BOX 110 | L.HERNAIZ AGENDA BOX | 109 | |
J.MORA | |||
107 | |||
108 | T. MIMOSO | CUAP | |
GIDC | M.ALVAREZ | ||
Sala Petita | I.NAVARRO | 107 | |
Altres |
R.MORALES RESIS M. COGOLLOS RESIS | ||
TANCA | TANCA |